国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年广东省梅州市丰顺县安全生产专职监督检查员招聘笔试成绩

发布:2016-01-12    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2015年广东省梅州市丰顺县安全生产专职监督检查员招聘笔试成绩已发布,广东公务员考试网现将具体内容发布如下: 
  丰顺县安全生产专职监督检查员招聘笔试成绩公布
序号 准考证号 总分 备注
1 66151227001 73.30  
2 66151227002 78.30  
3 66151227003 72.80  
4 66151227004 81.10  
5 66151227005 72.30  
6 66151227006 75.50  
7 66151227007 79.20  
8 66151227008 77.40  
9 66151227009 71.30  
10 66151227010 79.60  
11 66151227011 71.90  
12 66151227012 74.60  
13 66151227013 69.90  
14 66151227014 63.30  
15 66151227015 0.00 缺考
16 66151227016 82.80  
17 66151227017 84.00  
18 66151227018 57.60  
19 66151227019 80.50  
20 66151227020 68.10  
21 66151227021 79.30  
22 66151227022 70.20  
23 66151227023 60.90  
24 66151227024 77.50  
25 66151227025 75.50  
26 66151227026 62.50  
27 66151227027 75.30  
28 66151227028 71.30  
29 66151227029 64.20  
30 66151227030 71.40  
31 66151227031 76.50  
32 66151227032 82.90  
33 66151227033 74.00  
34 66151227034 78.50  
35 66151227035 73.10  
36 66151227036 76.30  
37 66151227037 71.00  
38 66151227038 76.10  
39 66151227039 65.30  
40 66151227040 69.70  
41 66151227041 68.80  
42 66151227042 62.90  
43 66151227043 69.30  
44 66151227044 67.60  
45 66151227045 61.30  
46 66151227046 80.10  
47 66151227047 0.00 缺考
48 66151227048 75.10  
49 66151227049 71.40  
50 66151227050 68.40  
51 66151227051 77.30  
52 66151227052 70.00  
53 66151227053 66.70  
54 66151227054 72.50  
55 66151227055 71.50  
56 66151227056 74.90  
57 66151227057 66.10  
58 66151227058 78.80  
59 66151227059 77.00  
60 66151227060 80.00  
61 66151227061 72.70  
62 66151227062 78.30  
63 66151227063 70.00  
64 66151227064 81.30  
65 66151227065 64.10  
66 66151227066 79.20  
67 66151227067 74.90  
68 66151227068 71.80  
69 66151227069 74.70  
70 66151227070 73.70  
71 66151227071 77.90  
72 66151227072 61.40  
73 66151227073 70.30  
74 66151227074 73.70  
75 66151227075 71.00  
76 66151227076 75.50  
77 66151227077 68.20  
78 66151227078 71.70  
79 66151227079 76.60  
80 66151227080 75.40  
81 66151227081 75.30  
82 66151227082 75.10  
83 66151227083 75.70  
84 66151227084 78.10  
85 66151227085 69.10  
86 66151227086 0.00 缺考
87 66151227087 71.40  
88 66151227088 0.00 缺考
89 66151227089 77.30  
90 66151227090 76.40  
91 66151227091 82.00  
92 66151227092 81.40  
93 66151227093 85.50  
94 66151227094 73.90  
95 66151227095 57.10  
96 66151227096 68.80  
97 66151227097 70.90  
98 66151227098 69.10  
99 66151227099 71.70  
100 66151227100 53.70  
101 66151227101 73.10  
102 66151227102 78.70  
103 66151227103 75.80  
104 66151227104 80.30  
105 66151227105 72.50  
106 66151227106 69.90  
107 66151227107 71.60  
108 66151227108 75.20  
109 66151227109 80.70  
110 66151227110 0.00 缺考
111 66151227111 68.40  
112 66151227112 80.10  
113 66151227113 61.30  
114 66151227114 68.00  
115 66151227115 74.00  
116 66151227116 74.50  
117 66151227117 63.20  
118 66151227118 63.70  
119 66151227119 48.60  
120 66151227120 71.10  
121 66151227121 70.90  
122 66151227122 76.40  
123 66151227123 75.60  
124 66151227124 75.50  
125 66151227125 62.60  
126 66151227126 72.30  
127 66151227127 0.00 缺考
128 66151227128 74.70  
129 66151227129 65.30  
130 66151227130 71.40  
131 66151227131 64.40  
132 66151227132 64.40  
133 66151227133 74.50  
134 66151227134 68.90  
135 66151227135 67.30  
136 66151227136 0.00 缺考
137 66151227137 75.60  
138 66151227138 62.40  
139 66151227139 73.70  
140 66151227140 68.20  
141 66151227141 72.70  
142 66151227142 56.40  
143 66151227143 65.30  
144 66151227144 66.20  
145 66151227145 61.90  
146 66151227146 74.30  
147 66151227147 81.50  
148 66151227148 78.30  
149 66151227149 65.10  
150 66151227150 57.80  
151 66151227151 75.00  
152 66151227152 74.40  
153 66151227153 78.10  
154 66151227154 64.60  
155 66151227155 65.90  
156 66151227156 72.30  
157 66151227157 64.90  
158 66151227158 74.30  
159 66151227159 62.60  
160 66151227160 73.00  
161 66151227161 58.30  
162 66151227162 75.80  
163 66151227163 73.20  
164 66151227164 65.80  
165 66151227165 56.50  
166 66151227166 68.80  
167 66151227167 65.10  
168 66151227168 66.90  
169 66151227169 78.30  
170 66151227170 64.10  
171 66151227171 71.70  
172 66151227172 73.90  
173 66151227173 67.70  
174 66151227174 74.20  
175 66151227175 83.40  
176 66151227176 75.10  
177 66151227177 70.80  
178 66151227178 68.50  
179 66151227179 39.40  
180 66151227180 67.60  
181 66151227181 66.60  
182 66151227182 71.10  
183 66151227183 79.20  
184 66151227184 47.60  
185 66151227185 62.60  
186 66151227186 68.10  
187 66151227187 79.90  
188 66151227188 62.70  
189 66151227189 74.90  
190 66151227190 81.80  
191 66151227191 56.00  
192 66151227192 72.50


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.gdgwyw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML