2015年广东省珠海金湾区数字城市管理指挥中心招聘总成绩公示
2015年广东省珠海金湾区数字城市管理指挥中心招聘总成绩公示已发布,广东公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
珠海市金湾区数字城市管理指挥中心总成绩公示
| 公开招聘珠海市金湾区数字城管指挥中心工作人员面试、总成绩 | ||||||
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | JW201510001 | 王贝贝 | JW20151000108 | 80 | 88 | 84 |
| 2 | JW201510001 | 徐旖祺 | JW20151000150 | 87 | 77 | 82 |
| 3 | JW201510001 | 刘颖 | JW20151000131 | 80 | 83.2 | 81.6 |
| 4 | JW201510001 | 尹承政 | JW20151000112 | 75 | 85.6 | 80.3 |
| 5 | JW201510001 | 遇简松 | JW20151000145 | 82 | 75.8 | 78.9 |
| 6 | JW201510001 | 司徒敏 | JW20151000116 | 80 | 77.8 | 78.9 |
| 7 | JW201510001 | 杨诗楠 | JW20151000101 | 82 | 75.4 | 78.7 |
| 8 | JW201510001 | 钟彦华 | JW20151000119 | 75 | 80.8 | 77.9 |
| 9 | JW201510001 | 钟俊杰 | JW20151000124 | 75 | 75.8 | 75.4 |
| 10 | JW201510001 | 朱晓辉 | JW20151000134 | 73 | 75.6 | 74.3 |
| 11 | JW201510001 | 黄静仪 | JW20151000115 | 74 | 69.6 | 71.8 |
| 12 | JW201510001 | 张捷 | JW20151000147 | 72 | 69 | 70.5 |
| 13 | JW201510001 | 赖海燕 | JW20151000139 | 73 | 67 | 70 |
| 14 | JW201510001 | 郑彩香 | JW20151000122 | 73 | 66.6 | 69.8 |
| 15 | JW201510001 | 林志荣 | JW20151000105 | 69 | 66.2 | 67.6 |
| 16 | JW201510001 | 周艺雄 | JW20151000118 | 71 | 63.6 | 67.3 |
| 17 | JW201510001 | 朱文燕 | JW20151000128 | 71 | 63.4 | 67.2 |
| 18 | JW201510001 | 赖淑婷 | JW20151000130 | 74 | 58.2 | 66.1 |
| 19 | JW201510001 | 梁淑贞 | JW20151000143 | 73 | 59 | 66 |
| 20 | JW201510001 | 李颖 | JW20151000136 | 69 | 62.6 | 65.8 |
| 21 | JW201510001 | 张丽娜 | JW20151000114 | 73 | 56.4 | 64.7 |
| 22 | JW201510001 | 梁嘉浩 | JW20151000127 | 69 | 59.4 | 64.2 |
| 23 | JW201510001 | 赖庆华 | JW20151000107 | 72 | 55.6 | 63.8 |
| 24 | JW201510001 | 冯耀卓 | JW20151000125 | 69 | 55.8 | 62.4 |
| 25 | JW201510001 | 魏海浪 | JW20151000113 | 68 | 56.2 | 62.1 |
| 26 | JW201510001 | 邱丽艳 | JW20151000144 | 74 | 缺考 | 37 |
| 27 | JW201510001 | 卢晶 | JW20151000137 | 72 | 缺考 | 36 |
| 28 | JW201510001 | 王楠楠 | JW20151000138 | 68 | 缺考 | 34 |
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | JW201510002 | 陈粤 | JW20151000204 | 76 | 81 | 78.5 |
| 2 | JW201510002 | 耿宇飞 | JW20151000212 | 73 | 77.8 | 75.4 |
| 3 | JW201510002 | 梁银 | JW20151000208 | 74 | 74.8 | 74.4 |
| 4 | JW201510002 | 林海传 | JW20151000213 | 74 | 73.6 | 73.8 |
| 5 | JW201510002 | 刘练 | JW20151000202 | 72 | 61.8 | 66.9 |
| 6 | JW201510002 | 赖里程 | JW20151000209 | 74 | 54.6 | 64.3 |
点击分享此信息:
相关文章


