国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 广东公务员考试 >> 省级

佛山市民政局下属单位招聘工作人员笔试成绩

发布:2013-05-07    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
佛山市民政局下属单位招聘工作人员笔试成绩
  序号 准考证号 报考单位 报考职位 成绩 名次 备注
  1 2012041002 佛山市福利彩票发行中心 财务管理 51.5 1 进入面试
  2 2012041004 佛山市福利彩票发行中心 财务管理 43 2 进入面试
  3 2012041001 佛山市福利彩票发行中心 财务管理 0 3
  4 2012041003 佛山市福利彩票发行中心 财务管理 0 3
  5 2012041005 佛山市福利彩票发行中心 财务管理 0 3
  6 2012041007 佛山市社会福利院 执业医生 60 1 进入面试
  7 2012041008 佛山市社会福利院 执业医生 57.5 2 进入面试
  8 2012041006 佛山市社会福利院 执业医生 0 3
  9 2012041025 佛山市社会福利院 护理人员 84 1 进入面试
  10 2012041021 佛山市社会福利院 护理人员 77 2 进入面试
  11 2012041011 佛山市社会福利院 护理人员 71.5 3 进入面试
  12 2012041017 佛山市社会福利院 护理人员 71.5 3 进入面试
  13 2012041014 佛山市社会福利院 护理人员 69.5 5 进入面试
  14 2012041028 佛山市社会福利院 护理人员 69 6 进入面试
  15 2012041058 佛山市社会福利院 护理人员 69 6 进入面试
  16 2012041052 佛山市社会福利院 护理人员 68 8 进入面试
  17 2012041027 佛山市社会福利院 护理人员 67 9 进入面试
  18 2012041034 佛山市社会福利院 护理人员 67 9 进入面试
  19 2012041033 佛山市社会福利院 护理人员 65.5 11 进入面试
  20 2012041019 佛山市社会福利院 护理人员 64 12 进入面试
  21 2012041020 佛山市社会福利院 护理人员 64 12 进入面试
  22 2012041049 佛山市社会福利院 护理人员 64 12 进入面试
  23 2012041042 佛山市社会福利院 护理人员 63 15 进入面试
  24 2012041012 佛山市社会福利院 护理人员 62 16 进入面试
  25 2012041029 佛山市社会福利院 护理人员 62 16 进入面试
  26 2012041039 佛山市社会福利院 护理人员 62 16 进入面试
  27 2012041037 佛山市社会福利院 护理人员 60.5 19 进入面试
  28 2012041038 佛山市社会福利院 护理人员 60.5 19 进入面试
  29 2012041044 佛山市社会福利院 护理人员 60 21
  30 2012041010 佛山市社会福利院 护理人员 59 22
  31 2012041045 佛山市社会福利院 护理人员 59 22
  32 2012041048 佛山市社会福利院 护理人员 59 22
  33 2012041054 佛山市社会福利院 护理人员 59 22
  34 2012041055 佛山市社会福利院 护理人员 58.5 26
  35 2012041030 佛山市社会福利院 护理人员 58 27
  36 2012041032 佛山市社会福利院 护理人员 58 27
  37 2012041046 佛山市社会福利院 护理人员 58 27
  38 2012041018 佛山市社会福利院 护理人员 57.5 30
  39 2012041024 佛山市社会福利院 护理人员 56 31
  40 2012041035 佛山市社会福利院 护理人员 56 31
  41 2012041059 佛山市社会福利院 护理人员 56 31
  42 2012041015 佛山市社会福利院 护理人员 55.5 34
  43 2012041031 佛山市社会福利院 护理人员 55 35
  44 2012041043 佛山市社会福利院 护理人员 54.5 36
  45 2012041040 佛山市社会福利院 护理人员 54 37
  46 2012041061 佛山市社会福利院 护理人员 54 37
  47 2012041022 佛山市社会福利院 护理人员 53 39
  48 2012041047 佛山市社会福利院 护理人员 53 39
  49 2012041050 佛山市社会福利院 护理人员 52.5 41
  50 2012041026 佛山市社会福利院 护理人员 52 42
  51 2012041051 佛山市社会福利院 护理人员 48.5 43
  52 2012041056 佛山市社会福利院 护理人员 48 44
  53 2012041041 佛山市社会福利院 护理人员 46 45
  54 2012041060 佛山市社会福利院 护理人员 41.5 46
  55 2012041009 佛山市社会福利院 护理人员 0 47
  56 2012041013 佛山市社会福利院 护理人员 0 47
  57 2012041016 佛山市社会福利院 护理人员 0 47
  58 2012041023 佛山市社会福利院 护理人员 0 47
  59 2012041036 佛山市社会福利院 护理人员 0 47
  60 2012041053 佛山市社会福利院 护理人员 0 47
  61 2012041057 佛山市社会福利院 护理人员 0 47
  62 2012041065 佛山市救助站 电脑操作员 67.5 1 进入面试
  63 2012041067 佛山市救助站 电脑操作员 67 2 进入面试
  64 2012041066 佛山市救助站 电脑操作员 66 3 进入面试
  65 2012041062 佛山市救助站 电脑操作员 63.5 4 进入面试
  66 2012041068 佛山市救助站 电脑操作员 63 5 进入面试
  67 2012041069 佛山市救助站 电脑操作员 58.5 6
  68 2012041064 佛山市救助站 电脑操作员 55 7
  69 2012041063 佛山市救助站 电脑操作员 47 8
  70 2012041119 佛山市救助站 文员 75.5 1 进入面试
  71 2012041122 佛山市救助站 文员 73.5 2 进入面试
  72 2012041110 佛山市救助站 文员 71 3 进入面试
  73 2012041099 佛山市救助站 文员 69.5 4 进入面试
  74 2012041114 佛山市救助站 文员 69.5 4 进入面试
  75 2012041073 佛山市救助站 文员 69 6
  76 2012041075 佛山市救助站 文员 69 6
  77 2012041115 佛山市救助站 文员 69 6
  78 2012041086 佛山市救助站 文员 67.5 9
  79 2012041080 佛山市救助站 文员 67 10
  80 2012041084 佛山市救助站 文员 67 10
  81 2012041123 佛山市救助站 文员 67 10
  82 2012041103 佛山市救助站 文员 66.5 13
  83 2012041128 佛山市救助站 文员 66.5 13
  84 2012041074 佛山市救助站 文员 66 15
  85 2012041100 佛山市救助站 文员 66 15
  86 2012041125 佛山市救助站 文员 66 15
  87 2012041092 佛山市救助站 文员 65.5 18
  88 2012041093 佛山市救助站 文员 65 19
  89 2012041113 佛山市救助站 文员 64.5 20
  90 2012041118 佛山市救助站 文员 64 21
  91 2012041117 佛山市救助站 文员 63.5 22
  92 2012041124 佛山市救助站 文员 63.5 22
  93 2012041081 佛山市救助站 文员 62.5 24
  94 2012041089 佛山市救助站 文员 62.5 24
  95 2012041107 佛山市救助站 文员 62.5 24
  96 2012041095 佛山市救助站 文员 62 27
  97 2012041116 佛山市救助站 文员 62 27
  98 2012041102 佛山市救助站 文员 61.5 29
  99 2012041108 佛山市救助站 文员 61.5 29
  100 2012041082 佛山市救助站 文员 61 31
  101 2012041079 佛山市救助站 文员 60.5 32
  102 2012041070 佛山市救助站 文员 60 33
  103 2012041076 佛山市救助站 文员 60 33
  104 2012041078 佛山市救助站 文员 59 35
  105 2012041121 佛山市救助站 文员 59 35
  106 2012041077 佛山市救助站 文员 58.5 37
  107 2012041127 佛山市救助站 文员 58 38
  108 2012041094 佛山市救助站 文员 57.5 39
  109 2012041111 佛山市救助站 文员 56 40
  110 2012041106 佛山市救助站 文员 55.5 41
  111 2012041101 佛山市救助站 文员 55 42
  112 2012041105 佛山市救助站 文员 53 43
  113 2012041126 佛山市救助站 文员 52.5 44
  114 2012041120 佛山市救助站 文员 49 45
  115 2012041071 佛山市救助站 文员 0 46
  116 2012041072 佛山市救助站 文员 0 46
  117 2012041083 佛山市救助站 文员 0 46
  118 2012041085 佛山市救助站 文员 0 46
  119 2012041087 佛山市救助站 文员 0 46
  120 2012041088 佛山市救助站 文员 0 46
  121 2012041090 佛山市救助站 文员 0 46
  122 2012041091 佛山市救助站 文员 0 46
  123 2012041096 佛山市救助站 文员 0 46
  124 2012041097 佛山市救助站 文员 0 46
  125 2012041098 佛山市救助站 文员 0 46
  126 2012041104 佛山市救助站 文员 0 46
  127 2012041109 佛山市救助站 文员 0 46
  128 2012041112 佛山市救助站 文员 0 46
  129 2012041142 佛山市救助站 会计 66.5 1 进入面试
  130 2012041139 佛山市救助站 会计 66 2 进入面试
  131 2012041132 佛山市救助站 会计 65 3 进入面试
  132 2012041149 佛山市救助站 会计 63.5 4 进入面试
  133 2012041137 佛山市救助站 会计 61.5 5 进入面试
  134 2012041140 佛山市救助站 会计 61 6
  135 2012041134 佛山市救助站 会计 60.5 7
  136 2012041135 佛山市救助站 会计 60.5 7
  137 2012041143 佛山市救助站 会计 60.5 7
  138 2012041147 佛山市救助站 会计 60.5 7
  139 2012041150 佛山市救助站 会计 60.5 7
  140 2012041144 佛山市救助站 会计 60 12
  141 2012041146 佛山市救助站 会计 59 13
  142 2012041133 佛山市救助站 会计 58.5 14
  143 2012041129 佛山市救助站 会计 57.5 15
  144 2012041151 佛山市救助站 会计 57.5 15
  145 2012041141 佛山市救助站 会计 57 17
  146 2012041138 佛山市救助站 会计 52 18
  147 2012041130 佛山市救助站 会计 47.5 19
  148 2012041136 佛山市救助站 会计 43 20
  149 2012041131 佛山市救助站 会计 42 21
  150 2012041145 佛山市救助站 会计 39.5 22
  151 2012041148 佛山市救助站 会计 0 23
点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.gdgwyw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML