国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

深圳市南山区教育系统面向毕业生市内招聘笔试成绩及资格初审公告

发布:2013-01-23    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  深圳市南山区教育系统面向毕业生市内公开招聘专业技术岗位工作人员笔试成绩及资格初审公告
  深圳市南山区教育系统面向毕业生市内公开招聘于2013年1月12日进行笔试,目前阅卷工作已经结束,广东公务员考试网(http://www.gdgwyw.net/)现将笔试成绩、资格初审有关事项公告如下:
  一、笔试成绩合格线
  本次招考职位的笔试成绩合格线统一划定为55分。
  二、资格初审对象范围(详见附表)
  A类:资格审查人选,为笔试成绩合格且名次在拟聘用名额的3倍以内的报考者;
  B类:资格审查递补人选,为笔试成绩合格且名次在拟聘用名额4-8倍范围内的报考者。
  三、资格初审时间、地点
  (一)时间:2013年1月23日下午14时开始
  (二)地点:深圳市南山区南山大道2076号教育信息大厦3楼会议室
  为及时通知递补人选进行报考资格审查,笔试名次在拟聘用名额8倍范围内的所有报考者均须在规定时间之前到报考资格审查现场等候,直至所报考岗位资格审查结束。报考者未能在指定的时间和地点接受报考资格审查的,视为自动放弃。
  进入资格审查人员,经审查合格的,确定为进入面试人选;审查不合格的,不得进入面试,并按同一岗位笔试总成绩由高分至低分的顺序,从递补人选中依次递补进行报考资格审查。
  四、资格初审材料
  请考生按2012年12月20日发布的《深圳市南山区教育系统面向毕业生市内公开招聘专业技术岗位工作人员公告》中的要求提供报名表、身份证、笔试准考证等相关材料。
  资格初审须提供的所有材料均需验原件留存复印件,请考生在参加资格初审前自行准备所有材料的原件及复印件。
  附表:
序号 招聘单位 岗位编号 岗位名称 拟聘人数 准考证号 笔试总成绩 职位排名 类别
1 北师大南山附属学校 nsjysn01 高中语文 1 242993352023 74.35 1 A
2 北师大南山附属学校 nsjysn01 高中语文 1 242993352721 73.25 2 A
3 北师大南山附属学校 nsjysn01 高中语文 1 242993350811 71.15 3 A
4 北师大南山附属学校 nsjysn01 高中语文 1 242993772620 71.10 4 B
5 北师大南山附属学校 nsjysn01 高中语文 1 242993352619 70.90 5 B
6 北师大南山附属学校 nsjysn01 高中语文 1 242993352224 60.05 6 B
7 南山外国语学校 nsjysn02 高中政治 1 242993350717 80.60 1 A
8 南山外国语学校 nsjysn02 高中政治 1 242993352403 74.65 2 A
9 南山外国语学校 nsjysn02 高中政治 1 242993350305 74.40 3 A
10 南山外国语学校 nsjysn02 高中政治 1 242993352112 74.10 4 B
11 南山外国语学校 nsjysn02 高中政治 1 242993352508 72.95 5 B
12 南山外国语学校 nsjysn02 高中政治 1 242993352805 72.80 6 B
13 南山外国语学校 nsjysn02 高中政治 1 242993350628 70.45 7 B
14 南山外国语学校 nsjysn02 高中政治 1 242993350807 70.35 8 B
15 南山外国语学校 nsjysn03 高中化学 1 242993351212 72.85 1 A
16 南山外国语学校 nsjysn03 高中化学 1 242993351917 72.35 2 A
17 南山外国语学校 nsjysn03 高中化学 1 242993352129 71.75 3 A
18 南山外国语学校 nsjysn03 高中化学 1 242993351714 70.40 4 B
19 南山外国语学校 nsjysn03 高中化学 1 242993350524 69.75 5 B
20 南山外国语学校 nsjysn03 高中化学 1 242993351224 67.35 6 B
21 南山外国语学校 nsjysn03 高中化学 1 242993352529 67.30 7 B
22 南山外国语学校 nsjysn03 高中化学 1 242993350112 66.50 8 B
23 南山外国语学校 nsjysn04 高中物理 1 242993350427 77.10 1 A
24 南山外国语学校 nsjysn04 高中物理 1 242993351705 73.95 2 A
25 南山外国语学校 nsjysn04 高中物理 1 242993352207 71.35 3 A
26 南山外国语学校 nsjysn04 高中物理 1 242993351114 68.40 4 B
27 南山外国语学校 nsjysn04 高中物理 1 242993351609 67.70 5 B
28 南山外国语学校 nsjysn04 高中物理 1 242993351026 67.15 6 B
29 南山外国语学校 nsjysn04 高中物理 1 242993772625 66.65 7 B
30 南山外国语学校 nsjysn04 高中物理 1 242993351430 61.20 8 B
31 南头中学 nsjysn05 高中语文 1 242993352016 77.40 1 A
32 南头中学 nsjysn05 高中语文 1 242993350203 72.60 2 A
33 南头中学 nsjysn05 高中语文 1 242993772319 69.70 3 A
34 南头中学 nsjysn05 高中语文 1 242993350311 69.35 4 B
35 南头中学 nsjysn05 高中语文 1 242993350925 69.00 5 B
36 南头中学 nsjysn05 高中语文 1 242993350312 68.20 6 B
37 南头中学 nsjysn05 高中语文 1 242993352308 65.75 7 B
38 南头中学 nsjysn05 高中语文 1 242993351320 65.55 8 B
39 南头中学 nsjysn06 高中数学 1 242993351307 66.75 1 A
40 南头中学 nsjysn06 高中数学 1 242993351015 66.65 2 A
41 南头中学 nsjysn06 高中数学 1 242993351118 66.15 3 A
42 南头中学 nsjysn06 高中数学 1 242993350113 65.60 4 B
43 南头中学 nsjysn06 高中数学 1 242993351829 64.70 5 B
44 南头中学 nsjysn06 高中数学 1 242993351016 63.95 6 B
45 南头中学 nsjysn06 高中数学 1 242993350314 63.80 7 B
46 南头中学 nsjysn06 高中数学 1 242993772304 62.15 8 B
47 南头中学 nsjysn07 高中英语 1 242993351527 73.85 1 A
48 南头中学 nsjysn07 高中英语 1 242993772626 73.60 2 A
49 南头中学 nsjysn07 高中英语 1 242993351623 71.05 3 A
50 南头中学 nsjysn07 高中英语 1 242993772603 70.95 4 B
51 南头中学 nsjysn07 高中英语 1 242993350827 70.60 5 B
52 南头中学 nsjysn07 高中英语 1 242993351324 70.15 6 B
53 南头中学 nsjysn07 高中英语 1 242993350208 69.20 7 B
54 南头中学 nsjysn07 高中英语 1 242993351012 68.45 8 B
55 南头中学 nsjysn08 高中生物 1 242993352607 74.55 1 A
56 南头中学 nsjysn08 高中生物 1 242993352225 72.70 2 A
57 南头中学 nsjysn08 高中生物 1 242993352709 71.60 3 A
58 南头中学 nsjysn08 高中生物 1 242993772430 70.85 4 B
59 南头中学 nsjysn08 高中生物 1 242993350916 69.65 5 B
60 南头中学 nsjysn08 高中生物 1 242993351930 67.10 6 B
61 南头中学 nsjysn08 高中生物 1 242993351227 66.55 7 B
62 南头中学 nsjysn08 高中生物 1 242993350101 66.05 8 B
63 华侨城中学 nsjysn09 初中地理 1 242992391315 76.80 1 A
64 华侨城中学 nsjysn09 初中地理 1 242992770409 73.70 2 A
65 华侨城中学 nsjysn09 初中地理 1 242992771007 71.25 3 A
66 华侨城中学 nsjysn09 初中地理 1 242992390822 70.45 4 B
67 华侨城中学 nsjysn09 初中地理 1 242992772214 69.95 5 B
68 华侨城中学 nsjysn09 初中地理 1 242992122011 66.85 6 B
69 华侨城中学 nsjysn09 初中地理 1 242992121404 66.55 7 B
70 华侨城中学 nsjysn09 初中地理 1 242992390704 66.25 8 B
71 华侨城中学 nsjysn10 初中生物 1 242992770110 74.15 1 A
72 华侨城中学 nsjysn10 初中生物 1 242992391824 72.55 2 A
73 华侨城中学 nsjysn10 初中生物 1 242992392722 68.05 3 A
74 华侨城中学 nsjysn10 初中生物 1 242992121522 66.45 4 B
75 华侨城中学 nsjysn10 初中生物 1 242992121618 65.80 5 B
76 华侨城中学 nsjysn10 初中生物 1 242992772117 65.40 6 B
77 华侨城中学 nsjysn10 初中生物 1 242992120411 65.30 7 B
78 华侨城中学 nsjysn10 初中生物 1 242992770106 64.95 8 B
79 丽湖中学 nsjysn11 初中体育 1 242992772102 63.55 1 A
80 丽湖中学 nsjysn11 初中体育 1 242992392629 63.25 2 A
81 丽湖中学 nsjysn11 初中体育 1 242992390826 61.20 3 A
82 丽湖中学 nsjysn11 初中体育 1 242992771217 59.50 4 B
83 丽湖中学 nsjysn11 初中体育 1 242992121919 57.20 5 B
84 丽湖中学 nsjysn11 初中体育 1 242992770315 55.70 6 B
85 丽湖中学 nsjysn11 初中体育 1 242992391415 55.20 7 B
86 蛇口学校 nsjysn12 初中地理 1 242992771317 68.95 1 A
87 蛇口学校 nsjysn12 初中地理 1 242992770312 68.10 2 A
88 蛇口学校 nsjysn12 初中地理 1 242992390229 66.35 3 A
89 蛇口学校 nsjysn12 初中地理 1 242992390408 64.75 4 B
90 蛇口学校 nsjysn12 初中地理 1 242992122026 63.70 5 B
91 蛇口学校 nsjysn12 初中地理 1 242992120916 62.90 6 B
92 蛇口学校 nsjysn12 初中地理 1 242992392005 62.30 7 B
93 蛇口学校 nsjysn12 初中地理 1 242992771415 60.95 8 B
94 蛇口学校 nsjysn13 初中英语 1 242992121721 70.60 1 A
95 蛇口学校 nsjysn13 初中英语 1 242992121013 70.15 2 A
96 蛇口学校 nsjysn13 初中英语 1 242992391125 70.05 3 A
97 蛇口学校 nsjysn13 初中英语 1 242992120809 70.00 4 B
98 蛇口学校 nsjysn13 初中英语 1 242992391127 68.35 5 B
99 蛇口学校 nsjysn13 初中英语 1 242992391817 68.35 5 B
100 蛇口学校 nsjysn13 初中英语 1 242992120930 67.50 7 B
101 蛇口学校 nsjysn13 初中英语 1 242992122027 67.40 8 B
102 第二外国语学校 nsjysn14 小学数学 1 242991020420 72.65 1 A
103 第二外国语学校 nsjysn14 小学数学 1 242991022321 69.20 2 A
104 第二外国语学校 nsjysn14 小学数学 1 242991012414 68.50 3 A
105 第二外国语学校 nsjysn14 小学数学 1 242991022403 65.35 4 B
106 第二外国语学校 nsjysn14 小学数学 1 242991011008 65.30 5 B
107 第二外国语学校 nsjysn14 小学数学 1 242991011107 64.90 6 B
108 第二外国语学校 nsjysn14 小学数学 1 242991851229 63.80 7 B
109 第二外国语学校 nsjysn14 小学数学 1 242991852113 63.20 8 B
110 留仙小学 nsjysn15 小学语文 1 242991021215 77.60 1 A
111 留仙小学 nsjysn15 小学语文 1 242991021502 70.50 2 A
112 留仙小学 nsjysn15 小学语文 1 242991020221 65.85 3 A
113 留仙小学 nsjysn15 小学语文 1 242991011408 63.60 4 B
114 留仙小学 nsjysn15 小学语文 1 242991850717 63.20 5 B
115 留仙小学 nsjysn15 小学语文 1 242991852526 61.65 6 B
116 留仙小学 nsjysn15 小学语文 1 242991851815 59.75 7 B
117 留仙小学 nsjysn15 小学语文 1 242991851005 57.45 8 B
118 南山实验学校荔林小学 nsjysn16 小学语文 1 242991010721 74.00 1 A
119 南山实验学校荔林小学 nsjysn16 小学语文 1 242991850704 72.30 2 A
120 南山实验学校荔林小学 nsjysn16 小学语文 1 242991852810 71.35 3 A
121 南山实验学校荔林小学 nsjysn16 小学语文 1 242991851327 70.45 4 B
122 南山实验学校荔林小学 nsjysn16 小学语文 1 242991020610 69.45 5 B
123 南山实验学校荔林小学 nsjysn16 小学语文 1 242991020110 68.50 6 B
124 南山实验学校荔林小学 nsjysn16 小学语文 1 242991011624 68.05 7 B
125 南山实验学校荔林小学 nsjysn16 小学语文 1 242991851018 67.75 8 B
126 南山实验学校荔林小学 nsjysn17 小学数学 1 242991011111 79.45 1 A
127 南山实验学校荔林小学 nsjysn17 小学数学 1 242991851620 71.75 2 A
128 南山实验学校荔林小学 nsjysn17 小学数学 1 242991020905 71.25 3 A
129 南山实验学校荔林小学 nsjysn17 小学数学 1 242991851208 70.70 4 B
130 南山实验学校荔林小学 nsjysn17 小学数学 1 242991012815 70.50 5 B
131 南山实验学校荔林小学 nsjysn17 小学数学 1 242991011522 70.25 6 B
132 南山实验学校荔林小学 nsjysn17 小学数学 1 242991011501 69.00 7 B
133 南山实验学校荔林小学 nsjysn17 小学数学 1 242991013011 67.05 8 B
134 南山实验学校南头小学 nsjysn18 小学语文 1 242991021729 76.85 1 A
135 南山实验学校南头小学 nsjysn18 小学语文 1 242991022307 73.25 2 A
136 南山实验学校南头小学 nsjysn18 小学语文 1 242991850409 72.15 3 A
137 南山实验学校南头小学 nsjysn18 小学语文 1 242991020720 69.75 4 B
138 南山实验学校南头小学 nsjysn18 小学语文 1 242991850802 67.15 5 B
139 南山实验学校南头小学 nsjysn18 小学语文 1 242991851906 65.85 6 B
140 南山实验学校南头小学 nsjysn18 小学语文 1 242991010410 65.70 7 B
141 南山实验学校南头小学 nsjysn18 小学语文 1 242991851623 65.35 8 B
142 南山实验学校麒麟小学 nsjysn19 小学科学 1 242991021325 72.00 1 A
143 南山实验学校麒麟小学 nsjysn19 小学科学 1 242991852325 71.00 2 A
144 南山实验学校麒麟小学 nsjysn19 小学科学 1 242991010412 69.20 3 A
145 南山实验学校麒麟小学 nsjysn19 小学科学 1 242991851120 67.00 4 B
146 南山实验学校麒麟小学 nsjysn19 小学科学 1 242991011411 66.50 5 B
147 南山实验学校麒麟小学 nsjysn19 小学科学 1 242991020426 66.00 6 B
148 南山实验学校麒麟小学 nsjysn19 小学科学 1 242991021927 65.90 7 B
149 南山实验学校麒麟小学 nsjysn19 小学科学 1 242991850902 62.60 8 B
150 前海小学 nsjysn20 小学语文 1 242991012330 73.35 1 A
151 前海小学 nsjysn20 小学语文 1 242991851429 72.30 2 A
152 前海小学 nsjysn20 小学语文 1 242991851008 70.60 3 A
153 前海小学 nsjysn20 小学语文 1 242991850608 70.15 4 B
154 前海小学 nsjysn20 小学语文 1 242991850602 67.30 5 B
155 前海小学 nsjysn20 小学语文 1 242991852002 66.30 6 B
156 前海小学 nsjysn20 小学语文 1 242991012428 65.05 7 B
157 前海小学 nsjysn20 小学语文 1 242991852504 64.85 8 B
158 西丽第二小学 nsjysn21 小学英语 1 242991851923 79.25 1 A
159 西丽第二小学 nsjysn21 小学英语 1 242991010624 75.90 2 A
160 西丽第二小学 nsjysn21 小学英语 1 242991850202 71.50 3 A
161 西丽第二小学 nsjysn21 小学英语 1 242991020501 69.45 4 B
162 西丽第二小学 nsjysn21 小学英语 1 242991852514 69.45 4 B
163 西丽第二小学 nsjysn21 小学英语 1 242991012424 68.45 6 B
164 西丽第二小学 nsjysn21 小学英语 1 242991852304 67.65 7 B
165 西丽第二小学 nsjysn21 小学英语 1 242991011602 66.35 8 B
166 西丽小学 nsjysn22 小学数学 1 242991852226 72.40 1 A
167 西丽小学 nsjysn22 小学数学 1 242991850711 68.00 2 A
168 西丽小学 nsjysn22 小学数学 1 242991021321 67.35 3 A
169 西丽小学 nsjysn22 小学数学 1 242991021116 64.40 4 B
170 西丽小学 nsjysn22 小学数学 1 242991851601 63.70 5 B
171 西丽小学 nsjysn22 小学数学 1 242991852507 62.70 6 B
172 西丽小学 nsjysn22 小学数学 1 242991011212 62.50 7 B
173 西丽小学 nsjysn22 小学数学 1 242991022103 57.70 8 B
174 育才四小 nsjysn23 小学科学 1 242991852030 81.20 1 A
175 育才四小 nsjysn23 小学科学 1 242991851324 72.30 2 A
176 育才四小 nsjysn23 小学科学 1 242991020127 69.10 3 A
177 育才四小 nsjysn23 小学科学 1 242991850330 67.80 4 B
178 育才四小 nsjysn23 小学科学 1 242991852721 67.40 5 B
179 育才四小 nsjysn23 小学科学 1 242991021507 67.35 6 B
180 育才四小 nsjysn23 小学科学 1 242991021320 67.10 7 B
181 育才四小 nsjysn23 小学科学 1 242991012210 65.95 8 B
  深圳市南山区人力资源局  深圳市南山区教育局

  阅读此文的人还阅读了
  2012年12月深圳市事业单位招聘笔试成绩

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.gdgwyw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML