国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012江门市选聘高校毕业生到村任职录取名单

发布:2012-07-23    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  江门市2012年选聘到村(社区、经联社)任职高校毕业生录取名单
  一、蓬江区,共42名
职位代码 姓  名 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
考试总成绩
(笔试成绩×50%+面试成绩×50%)
职位
排名
体检
结果
1001 龙丹凤 30101801 75.50 80.60 78.05 1 合格
1001 梁润康 30105502 74.00 77.72 75.86 2 合格
1001 李嘉敏 30102027 69.00 80.64 74.82 3 合格
1001 郑海敏 30104028 69.00 78.08 73.54 4 合格
1001 谈曼玲 30102910 69.00 77.28 73.14 5 合格
1002 周敏玲 30103012 69.00 82.36 75.68 1 合格
1002 周艳爱 30100128 66.50 79.64 73.07 2 合格
1002 梁锦昌 30105311 65.00 81.08 73.04 3 合格
1002 李志华 30101301 71.00 72.64 71.82 4 合格
1002 冯洁玉 30101621 65.00 77.40 71.20 5 合格
1002 陆  茵 30102130 70.00 71.56 70.78 6 合格
1002 胡绮鹛 30103315 63.00 78.24 70.62 7 合格
1002 周倩婷 30101209 61.50 79.48 70.49 8 合格
1002 黄慧英 30102502 66.00 74.92 70.46 9 合格
1002 张婉静 30104928 64.00 76.72 70.36 10 合格
1002 阮嘉琳 30101625 63.00 77.44 70.22 11 合格
1002 陆凌彩 30104212 63.00 76.60 69.80 12 合格
1002 谭嘉敏 30103509 64.50 74.08 69.29 13 合格
1002 周妙贞 30103911 59.50 76.20 67.85 14 合格
1003 卢建勋 30103728 70.50 86.04 78.27 1 合格
1003 张佩慈 30104504 67.00 86.96 76.98 2 合格
1003 周东仍 30103221 66.00 82.96 74.48 3 合格
1003 陈艳兰 30105102 70.50 73.04 71.77 4 合格
1004 李  莉 30103629 71.00 76.32 73.66 1 合格
1004 王苑红 30100823 56.00 82.60 69.30 2 合格
1004 黄秀娴 30105126 62.50 74.74 68.62 3 合格
1004 尹耀庭 30100322 64.00 71.52 67.76 4 合格
1004 尹伟立 30106602 57.50 73.66 65.58 5 合格
1004 李权杰 30100821 52.00 75.92 63.96 6 合格
1005 施惠玲 30105014 70.50 82.60 76.55 1 合格
1005 关嫔嫔 30102101 63.00 76.72 69.86 2 合格
1005 欧阳丽妍 30101213 63.50 75.24 69.37 3 合格
1005 施卫文 30100527 64.00 74.38 69.19 4 合格
1005 施艳萍 30104505 60.00 77.56 68.78 5 合格
1005 冯锦豪 30106126 51.00 79.20 65.10 6 合格
1005 何锦华 30104714 52.50 74.96 63.73 7 合格
1006 卢健宜 30100610 66.50 81.16 73.83 1 合格
1006 何锦祥 30105914 63.00 78.96 70.98 2 合格
1006 区燕玲 30106516 66.50 73.60 70.05 3 合格
1006 区淑仪 30105322 57.50 82.20 69.85 4 合格
1006 陈子安 30100506 61.50 78.18 69.84 5 合格
1006 区雅明 30106408 62.00 75.94 68.97 6 合格
  二、江海区,共18名
职位代码 姓  名 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
考试总成绩
(笔试成绩×50%+面试成绩×50%)
职位
排名
体检
结果
2001 伍绍玲 30105312 69.50 82.92 76.21 1 合格
2001 刘春生 30102522 65.00 84.72 74.86 2 合格
2001 陈长亮 30104110 62.50 85.28 73.89 3 合格
2001 邬玉霞 30105729 61.00 82.16 71.58 4 合格
2001 陈燕婷 30105623 66.00 73.96 69.98 5 合格
2001 陈敏如 30100425 62.00 77.96 69.98 5 合格
2001 赵丽转 30104018 60.00 78.64 69.32 7 合格
2001 陈嘉明 30102707 61.50 76.84 69.17 8 合格
2002 胡忠伟 30106113 71.00 77.52 74.26 1 合格
2002 陈丽华 30106409 66.00 79.64 72.82 2 合格
2002 李剑匀 30103427 66.50 78.92 72.71 3 合格
2002 梁秀敏 30105410 69.00 76.32 72.66 4 合格
2002 周鹏爽 30102726 69.00 76.04 72.52 5 合格
2002 付丽娟 30105909 63.50 80.20 71.85 6 合格
2002 区翠梅 30105004 69.50 72.60 71.05 7 合格
2002 梁锡汝 30104525 65.50 76.08 70.79 8 合格
2002 黄超民 30101806 67.00 74.36 70.68 9 合格
2002 曾惠兰 30105523 64.00 77.00 70.50 10 合格
  三、新会区,共28名
职位代码 姓  名 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
考试总成绩
(笔试成绩×50%+面试成绩×50%)
职位
排名
体检
结果
3001 苏国良 30100111 66.50 79.20 72.85 1 合格
3001 林佩青 30105605 68.00 76.04 72.02 2 合格
3002 李春芳 30105602 69.00 81.24 75.12 1 合格
3002 余秀芳 30105415 73.00 71.30 72.15 2 合格
3003 伍苑雯 30105106 75.00 89.00 82.00 1 合格
3003 蒋沃康 30105205 72.00 81.04 76.52 2 合格
3003 聂淑雯 30100502 70.00 82.08 76.04 3 合格
3004 谭锦龙 30103825 77.00 81.84 79.42 1 合格
3004 梁玉玲 30103411 67.00 86.24 76.62 2 合格
3004 冯钧彤 30102730 66.00 77.56 71.78 3 合格
3004 黄伟光 30101611 65.00 76.48 70.74 4 合格
3004 黄丽全 30105614 60.50 75.64 68.07 5 合格
3005 林秀娟 30105505 63.00 74.32 68.66 1 合格
3005 刘艳芬 30104619 65.50 70.50 68.00 2 合格
3006 黄宇光 30102809 65.50 88.20 76.85 1 合格
3006 吴宴常 30106614 62.50 81.76 72.13 2 合格
3006 林淑仪 30101723 66.00 73.42 69.71 3 合格
3007 钟明慧 30100314 64.00 86.48 75.24 1 合格
3007 梁翠兰 30100710 63.00 79.72 71.36 2 合格
3008 郭丽芬 30100809 66.00 85.40 75.70 1 合格
3008 梁一鸣 30102807 65.00 82.24 73.62 2 合格
3008 周燕珊 30100706 66.50 77.88 72.19 3 合格
3008 陈小清 30101016 66.50 75.66 71.08 4 合格
3008 吴狄诚 30104107 64.00 77.56 70.78 5 合格
3009 岑翠莹 30105329 63.50 85.36 74.43 1 合格
3009 冯伟杰 30100530 69.00 77.56 73.28 2 合格
3009 梁达标 30103225 66.50 71.64 69.07 3 合格
3009 李达洪 30104829 66.00 71.00 68.50 4 合格
  四、台山市,共38名
职位代码 姓  名 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
考试总成绩
(笔试成绩×50%+面试成绩×50%)
职位
排名
体检
结果
4001 雷泳梨 30103002 86.21 65.00 75.61 1 合格
4001 雷欢柔 30100203 81.93 69.00 75.47 2 合格
4001 黄洁屏 30103912 84.69 65.50 75.10 3 合格
4001 雷素仪 30100221 76.32 73.00 74.66 4 合格
4001 陈宇坤 30103615 87.20 58.00 72.60 5 合格
4001 刘婷婷 30102913 79.53 64.50 72.02 6 合格
4001 黄阜年 30102428 79.34 64.00 71.67 7 合格
4001 陈妙玲 30106325 83.80 59.00 71.40 8 合格
4001 魏乾彦 30105706 82.67 60.00 71.34 9 合格
4001 陈基锐 30100422 82.66 60.00 71.33 10 合格
4001 陈健龙 30105917 81.46 57.00 69.23 11 合格
4001 龚洁钰 30102706 80.40 57.00 68.70 12 合格
4001 余艳芬 30103828 84.10 51.00 67.55 13 合格
4001 黄艳慈 30103412 71.34 63.00 67.17 14 合格
4001 苏世民 30103811 75.73 58.00 66.87 15 合格
4001 曾淑芬 30102916 76.34 57.00 66.67 16 合格
4001 邝凤仪 30102001 75.19 58.00 66.60 17 合格
4001 卢海安 30104808 74.26 58.50 66.38 18 合格
4001 雷秀珊 30104428 76.66 56.00 66.33 19 合格
4001 李文龙 30102920 78.12 54.00 66.06 20 合格
4001 朱正成 30104710 76.07 56.00 66.04 21 合格
4001 马杰炽 30105409 72.78 58.50 65.64 22 合格
4001 曹健恒 30104811 80.26 50.00 65.13 23 合格
4001 李惠梅 30105301 73.98 55.50 64.74 24 合格
4001 童  阳 30103620 71.86 56.00 63.93 25 合格
4001 罗苗飞 30100102 71.73 55.50 63.62 26 合格
4001 陈颖茵 30101001 73.73 51.00 62.37 27 合格
4001 黄文彬 30105501 64.96 51.00 57.98 28 合格
4002 陈静芳 30105903 89.60 64.50 77.05 1 合格
4002 林晓华 30104211 80.66 64.50 72.58 2 合格
4002 陈欢龙 30104327 79.27 65.00 72.14 3 合格
4002 伍杏月 30101315 77.80 65.50 71.65 4 合格
4002 刘翠琴 30101408 78.92 62.50 70.71 5 合格
4002 江晓华 30103303 78.12 62.00 70.06 6 合格
4002 雷腾飞 30105521 76.11 64.00 70.06 6 合格
4002 刘辉宏 30105824 75.78 62.50 69.14 8 合格
4002 潘立莹 30104014 76.08 62.00 69.04 9 合格
4002 方雪瑛 30104026 72.95 64.50 68.73 10 合格
  五、开平市,共94名
职位代码 姓  名 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
考试总成绩
(笔试成绩×50%+面试成绩×50%)
职位
排名
体检
结果
5001 关铄康 30100913 78.50 83.73 81.12 1 合格
5001 徐洪业 30105416 76.00 82.58 79.29 2 合格
5001 梁淑仪 30105719 68.00 84.54 76.27 3 合格
5001 陈敏愉 30103217 72.00 79.74 75.87 4 合格
5001 谭文钦 30103921 74.00 77.55 75.78 5 合格
5001 谭英琼 30103826 67.00 83.04 75.02 6 合格
5001 陈志美 30103621 69.00 80.60 74.80 7 合格
5001 陈晓燕 30102905 68.00 81.25 74.63 8 合格
5001 周梓明 30105128 59.50 88.86 74.18 9 合格
5001 陈丹豪 30102420 67.00 81.13 74.07 10 合格
5001 蓝玉萍 30105320 65.00 82.32 73.66 11 合格
5001 陈日晖 30103710 61.50 85.68 73.59 12 合格
5001 黄佩如 30103410 70.00 76.80 73.40 13 合格
5001 司徒颖怡 30105630 68.00 78.30 73.15 14 合格
5001 钟雪花 30101828 63.00 83.27 73.14 15 合格
5001 林振胜 30102723 62.00 84.10 73.05 16 合格
5001 陈美娉 30101312 65.00 80.73 72.87 17 合格
5001 张社深 30103117 59.00 86.34 72.67 18 合格
5001 林丽贤 30106029 65.00 79.78 72.39 19 合格
5001 李卫明 30105006 68.50 76.18 72.34 20 合格
5001 梁秋怡 30104526 66.00 78.28 72.14 21 合格
5001 梁长容 30100220 60.50 83.14 71.82 22 合格
5001 张培荣 30103527 55.50 86.98 71.24 23 合格
5001 陈健奔 30102104 63.00 79.16 71.08 24 合格
5001 张乐恩 30103223 62.00 80.14 71.07 25 合格
5001 邝晓坤 30100611 61.00 80.84 70.92 26 合格
5001 赵春燕 30103007 58.50 82.78 70.64 27 合格
5001 梁宏浣 30104208 63.50 77.57 70.54 28 合格
5001 周晓静 30106518 66.00 74.94 70.47 29 合格
5001 黄灿杰 30106430 61.50 79.31 70.41 30 合格
5001 方雅文 30104809 70.00 70.80 70.40 31 合格
5001 谭绮云 30102213 63.50 77.20 70.35 32 合格
5001 方剑兴 30102321 65.00 75.42 70.21 33 合格
5001 区润松 30104916 59.50 80.66 70.08 34 合格
5001 方雅仙 30104227 61.50 78.57 70.04 35 合格
5001 司徒嘉华 30103321 62.00 77.90 69.95 36 合格
5001 陈育瑜 30102715 57.00 82.90 69.95 36 合格
5001 苏颖欣 30101221 55.00 84.54 69.77 38 合格
5001 李建英 30106101 67.50 71.68 69.59 39 合格
5001 吕焕转 30105618 64.00 75.10 69.55 40 合格
5001 陈健锋 30101508 59.00 79.82 69.41 41 合格
5001 蓝怡芬 30105906 62.00 76.64 69.32 42 合格
5001 梁家和 30106327 56.00 81.65 68.83 43 合格
5001 谭秀娉 30102529 61.00 76.62 68.81 44 合格
5001 林键宁 30101730 58.50 79.02 68.76 45 合格
5001 李莹珏 30100613 64.00 73.51 68.76 45 合格
5001 李华辉 30101609 63.00 74.50 68.75 47 合格
5001 胡锦耀 30106216 62.00 75.28 68.64 48 合格
5001 熊伟文 30106618 61.00 76.16 68.58 49 合格
5001 李月明 30104618 61.00 76.14 68.57 50 合格
5001 梁小玲 30105019 59.00 78.12 68.56 51 合格
5001 周保健 30100623 63.50 73.54 68.52 52 合格
5001 徐美娟 30100225 60.50 76.48 68.49 53 合格
5001 区建柱 30103809 62.00 74.71 68.36 54 合格
5001 梁超颖 30100501 61.00 75.70 68.35 55 合格
5001 邓丽容 30102224 59.00 77.64 68.32 56 合格
5001 张俊英 30103006 56.50 79.98 68.24 57 合格
5001 黎雪梅 30105420 56.50 79.64 68.07 58 合格
5001 彭锦珠 30100801 60.50 75.57 68.04 59 合格
5001 李文健 30103119 61.00 74.80 67.90 60 合格
5001 余冬霞 30104626 59.50 76.25 67.88 61 合格
5001 黄嘉豪 30102703 57.00 78.72 67.86 62 合格
5001 任金宝 30104820 64.50 71.20 67.85 63 合格
5001 吴伟龙 30100323 57.50 77.95 67.73 64 合格
5001 李燕燕 30105412 59.00 76.12 67.56 65 合格
5001 何文辉 30104412 58.00 77.00 67.50 66 合格
5001 陈露娜 30102125 61.00 73.74 67.37 67 合格
5001 赵淑妍 30102805 63.00 71.33 67.17 68 合格
5001 李志栋 30100106 60.50 73.82 67.16 69 合格
5001 方美虹 30102319 55.50 78.72 67.11 70 合格
5001 陈梓壮 30102401 57.00 77.17 67.09 71 合格
5001 余美慈 30101029 59.50 74.33 66.92 72 合格
5001 赵换娟 30101726 59.00 74.58 66.79 73 合格
5001 劳荣创 30102310 56.50 77.06 66.78 74 合格
5001 陈鹏辉 30102012 58.50 74.26 66.38 75 合格
5002 黄均茹 30103404 70.50 82.87 76.69 1 合格
5002 甄佩华 30101429 66.00 86.20 76.10 2 合格
5002 邓颖峰 30106303 66.50 85.08 75.79 3 合格
5002 黄小娉 30101022 66.50 85.01 75.76 4 合格
5002 方丽庆 30102928 61.00 88.47 74.74 5 合格
5002 李秀珍 30101426 64.00 83.33 73.67 6 合格
5002 吴佩儿 30105907 65.00 79.19 72.10 7 合格
5002 劳超华 30105421 63.00 80.73 71.87 8 合格
5002 梁婵娟 30106611 66.00 77.19 71.60 9 合格
5002 朱丽嫦 30104330 60.00 82.59 71.30 10 合格
5002 梁开怡 30102818 61.00 80.73 70.87 11 合格
5002 伍海翔 30103116 66.00 75.54 70.77 12 合格
5002 张洁凌 30103926 68.50 71.93 70.22 13 合格
5002 张裕安 30105129 63.00 77.29 70.15 14 合格
5002 梁洁贞 30101503 60.00 79.08 69.54 15 合格
5002 甄翠明 30101824 62.00 73.81 67.91 16 合格
5002 余小华 30103205 59.50 74.73 67.12 17 合格
5002 冯  旭 30105911 61.00 72.67 66.84 18 合格
5002 何美莲 30103104 62.00 71.32 66.66 19 合格
  六、鹤山市,共31名
职位代码 姓  名 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
考试总成绩
(笔试成绩×50%+面试成绩×50%)
职位
排名
体检
结果
6001 易锦霞 30102403 72.00 80.87 76.44 1 合格
6001 欧晓文 30102904 69.00 83.73 76.37 2 合格
6001 任杰波 30102525 69.00 81.87 75.44 3 合格
6001 刘坤仪 30106507 69.00 79.33 74.17 4 合格
6001 李思敏 30102613 68.00 80.00 74.00 5 合格
6001 吴嘉文 30105816 72.00 73.67 72.84 6 合格
6002 黄萍萍 30100507 71.00 71.70 71.35 1 合格
6002 李柏源 30106103 67.00 72.60 69.80 2 合格
6003 区艺芳 30100212 60.00 70.80 65.40 1 合格
6004 源淑贞 30105013 66.00 80.60 73.30 1 合格
6004 刘旭新 30101010 61.50 80.87 71.18 2 合格
6005 邓洁敏 30102601 62.00 76.47 69.23 1 合格
6006 钟松亮 30103317 67.00 82.00 74.50 1 合格
6006 何永深 30106503 57.00 74.20 65.60 2 合格
6007 吕振辉 30102415 58.00 86.27 72.13 1 合格
6007 杨翠婷 30106426 68.00 73.40 70.70 2 合格
6008 林炳强 30105319 69.00 73.67 71.33 1 合格
6008 陈彩琼 30101515 67.00 73.00 70.00 2 合格
6008 林春花 30104322 54.00 76.13 65.07 3 合格
6009 李建勋 30101207 66.00 80.33 73.17 1 合格
6009 陈锦超 30106513 60.00 79.53 69.77 2 合格
6010 劳青敏 30101803 61.00 72.33 66.67 1 合格
6010 林琼花 30101617 57.50 75.40 66.45 2 合格
6011 梁根盛 30101025 73.00 78.33 75.67 1 合格
6012 麦福岳 30104823 60.00 76.87 68.43 1 合格
6013 谭绮文 30100512 57.50 79.33 68.42 1 合格
6014 李惠霞 30102417 68.00 81.13 74.57 1 合格
6014 刘楚欣 30100702 64.00 84.33 74.17 2 合格
6014 任星浩 30104503 65.00 78.53 71.77 3 合格
6014 冯杰聪 30105513 65.00 78.40 71.70 4 合格
6014 冯艳卿 30100802 61.00 81.33 71.17 5 合格
  
七、恩平市,共61名
职位代码 姓  名 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
考试总成绩
(笔试成绩×50%+面试成绩×50%)
职位
排名
体检
结果
7001 岑  简 30102126 76.00 87.10 81.55 1 合格
7001 郑丽娜 30105422 72.50 81.08 76.79 2 合格
7001 梁少谋 30101902 62.00 89.01 75.51 3 合格
7001 黎青谊 30104111 67.00 82.87 74.94 4 合格
7001 冯小红 30100419 62.00 85.52 73.76 5 合格
7001 黎丁菱 30106230 63.50 83.61 73.56 6 合格
7001 钟淑贞 30103619 60.00 86.62 73.31 7 合格
7001 梁泽康 30103322 68.50 77.99 73.25 8 合格
7001 梁楚卿 30105807 61.00 85.00 73.00 9 合格
7001 袁颖娜 30106018 67.50 78.23 72.87 10 合格
7001 苏润娟 30102517 65.00 80.66 72.83 11 合格
7001 冯广锋 30100310 67.00 78.59 72.80 12 合格
7001 张惠宜 30105510 70.00 75.00 72.50 13 合格
7001 李晓婷 30100105 60.00 84.74 72.37 14 合格
7001 李慧茵 30100817 62.50 81.94 72.22 15 合格
7001 侯晓莹 30100311 62.00 81.93 71.97 16 合格
7001 吴树雄 30105524 63.00 80.86 71.93 17 合格
7001 岑贞虹 30102615 66.00 77.34 71.67 18 合格
7001 梁玉平 30103927 59.00 84.22 71.61 19 合格
7001 何浩鹏 30100529 58.00 84.53 71.27 20 合格
7001 刘彬焕 30101308 63.00 79.46 71.23 21 合格
7001 许景华 30103420 57.00 85.26 71.13 22 合格
7001 张女瑜 30104611 59.50 82.67 71.09 23 合格
7001 陈少龙 30100820 59.00 82.99 71.00 24 合格
7001 李珊珊 30103902 66.50 75.18 70.84 25 合格
7001 冯恒博 30105519 68.00 73.32 70.66 26 合格
7001 吴微妙 30106106 58.00 81.61 69.81 27 合格
7001 吴杰燕 30104030 57.00 82.47 69.74 28 合格
7001 郑凤仪 30106523 63.00 76.35 69.68 29 合格
7001 袁浩榆 30104425 61.50 77.38 69.44 30 合格
7001 张轶铮 30102408 59.00 79.55 69.28 31 合格
7001 古苗青 30104006 66.50 71.79 69.15 32 合格
7001 叶锐高 30105211 61.00 77.07 69.04 33 合格
7001 邝宗良 30102418 58.00 79.81 68.91 34 合格
7001 郑浩轩 30101727 65.50 71.90 68.70 35 合格
7001 何好仪 30101521 60.00 76.91 68.46 36 合格
7001 郑和仪 30102917 57.00 79.62 68.31 37 合格
7002 李小明 30101216 70.50 81.67 76.09 1 合格
7002 李建儒 30103227 70.50 81.34 75.92 2 合格
7002 谭  战 30104016 66.00 85.41 75.71 3 合格
7002 郑惠燕 30100714 59.00 86.86 72.93 4 合格
7002 刘琳琳 30105804 65.50 79.08 72.29 5 合格
7002 黎青兰 30104707 62.00 82.48 72.24 6 合格
7002 温雁冰 30104513 60.50 82.78 71.64 7 合格
7002 张海宁 30105710 58.50 83.11 70.81 8 合格
7002 吴昊贤 30102106 59.00 82.05 70.53 9 合格
7002 梁国胜 30100721 52.00 88.82 70.41 10 合格
7002 李文亮 30105402 63.50 76.70 70.10 11 合格
7002 黄婉卿 30103204 53.00 87.20 70.10 11 合格
7002 郑雁云 30101623 58.00 81.74 69.87 13 合格
7002 李淑贞 30105718 53.00 86.61 69.81 14 合格
7002 黎铭鹏 30101811 58.00 81.34 69.67 15 合格
7002 徐凌茵 30105113 59.00 80.11 69.56 16 合格
7002 冯淑玲 30104521 55.00 83.73 69.37 17 合格
7002 陈毅文 30106427 61.00 77.54 69.27 18 合格
7002 何宝嫦 30106203 58.00 80.26 69.13 19 合格
7002 梁艺华 30104711 55.00 82.33 68.67 20 合格
7002 张素红 30102105 62.00 74.74 68.37 21 合格
7002 岑晓宇 30105728 55.00 81.25 68.13 22 合格
7002 郑艺侦 30105022 59.50 75.45 67.48 23 合格
7002 林英凤 30103704 51.00 83.00 67.00 24 合格

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.gdgwyw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML