国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年韶关市公务员面试成绩公布(29日)

发布:2012-07-03    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
    2012年韶关市公务员面试时间定于6月27日至29日,广东公务员考试网现将6月29日面试成绩公布如下,建议考生添加收藏本站,及时关注本站更新信息。
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总合成成绩 报考单位 职位代码
霍昕 991060505828 112 79.200 65.280 韶关市审计局 106005001
李爱芳 991060505823 113.7 74.570 63.938 韶关市审计局 106005001
文治国 991060505829 104 缺考   韶关市审计局 106005001
何冬妮 991060100317 114.3 77.690 65.366 韶关市审计局 106005002
王希 991060100318 111.2 0.000 33.360 韶关市审计局 106005002
邓明珠 991060101809 107 75.340 62.236 南雄市国土资源局 106025001
曹秋平 991060101808 105.7 68.370 59.058 南雄市国土资源局 106025001
陈平山 991060101810 110.4 75.740 63.416 南雄市国土资源局 106025002
宋茂鲁 991060101904 114.9 76.370 65.018 仁化县交通运输局综合执法局 106026001
曾彦哲 991060101812 121 70.200 64.380 仁化县交通运输局综合执法局 106026001
邓彬彬 991060101823 113.9 71.290 62.686 仁化县交通运输局综合执法局 106026001
刘国添 991060101909 119.1 73.970 65.318 仁化县文化广电新闻出版局 106027001
谭振东 991060102003 108.8 78.310 63.964 仁化县文化广电新闻出版局 106027001
神子良 991060101921 106.7 75.000 62.010 仁化县文化广电新闻出版局 106027001
林灿 991060102015 118.5 79.890 67.506 仁化县卫生局 106028001
黄颖茂 991060102017 117.5 79.140 66.906 仁化县卫生局 106028001
沈明珍 991060102013 111.1 75.290 63.446 仁化县卫生局 106028001
朱美玲 991060102012 111.1 73.400 62.690 仁化县卫生局 106028001
肖唯铃 991060102024 121.7 81.110 68.954 仁化县教育局 106029001
王丽 991060102022 109.1 74.690 62.606 仁化县教育局 106029001
吴丽丽 991060102025 106.6 73.290 61.296 仁化县教育局 106029001
胡成明 991060102029 117.9 79.630 67.222 仁化县林业局 106031001
杜富荣 991060102109 109.7 77.740 64.006 仁化县林业局 106031001
邓华富 991060102028 111.6 73.490 62.876 仁化县林业局 106031001
黄明风 991060102115 117.1 82.110 67.974 仁化县人民政府办公室 106032001
陈良俊 991060102116 116.8 72.310 63.964 仁化县人民政府办公室 106032001
农伟彪 991060102117 110.1 74.510 62.834 仁化县人民政府办公室 106032001
李晶晶 991060102125 125.1 83.710 71.014 仁化县住房和城乡规划建设局 106033001
宋振明 991060102121 118.7 80.400 67.770 仁化县住房和城乡规划建设局 106033001
谌雯 991060102124 112.7 80.540 66.026 仁化县住房和城乡规划建设局 106033001
钟福 991060102203 108.9 77.260 63.574 仁化县经济和信息化局 106034001
蒋健 991060102129 109.4 76.540 63.436 仁化县经济和信息化局 106034001
陶秋慧 991060102211 125.7 86.000 72.110 仁化县经济和信息化局 106034002
吴超 991060102209 129.9 80.460 71.154 仁化县经济和信息化局 106034002
李田宁 991060102219 124.4 70.340 65.456 仁化县经济和信息化局 106034002
沈艳 991060102305 113.1 78.140 65.186 仁化县食品药品监督管理局 106035001
钱金戈 991060102326 117.4 70.490 63.416 仁化县食品药品监督管理局 106035001
王鹏 991060102304 114.6 66.600 61.020 仁化县食品药品监督管理局 106035001
蒙仁聪 991060102414 105.8 70.510 59.944 仁化县食品药品监督管理局 106035002
廖帆 991060102410 102.1 72.170 59.498 仁化县食品药品监督管理局 106035002
叶晶 991060102412 98.9 70.490 57.866 仁化县食品药品监督管理局 106035002
卜筱瑜 991060102423 123.8 74.030 66.752 仁化县审计局 106036001
谢钢 991060102422 104.6 80.540 63.596 仁化县审计局 106036001
黄敏 991060102424 109.9 73.370 62.318 仁化县审计局 106036001
龚志英 991060102430 120.8 86.230 70.732 始兴县国土资源局 106037001
林丽萍 991060102929 122.5 79.260 68.454 始兴县国土资源局 106037001
何玉玲 991060102909 119.5 81.000 68.250 始兴县国土资源局 106037001
官会云 991060103308 118.4 76.600 66.160 始兴县国土资源局 106037001
陈丽香 991060103401 120.3 74.060 65.714 始兴县国土资源局 106037001
阳广湘 991060102522 119.3 73.260 65.094 始兴县国土资源局 106037001
邓静湄 991060103416 115.5 82.060 67.474 始兴县人力资源和社会保障局 106038001
于永 991060103419 112.7 77.740 64.906 始兴县人力资源和社会保障局 106038001
罗金铃 991060103422 103.6 63.940 56.656 始兴县人力资源和社会保障局 106038001
孔燕珠 991060103430 99.5 76.230 60.342 始兴县卫生局 106039001
杨晓英 991060103427 108 68.860 59.944 始兴县卫生局 106039001
刘鋆 991060103425 111.7 64.430 59.282 始兴县卫生局 106039001
汤明端 991060103514 114.9 80.430 66.642 始兴县食品药品监督管理局 106040001
潘琳 991060103609 115.1 74.830 64.462 始兴县食品药品监督管理局 106040001
何华康 991060103521 114.7 70.060 62.434 始兴县食品药品监督管理局 106040001
刘晓燕 991060103618 126.6 73.710 67.464 始兴县食品药品监督管理局 106040002
黄仁强 991060103619 98.9 80.710 61.954 始兴县食品药品监督管理局 106040002
吴伟鑫 991060103617 108.2 68.910 60.024 始兴县食品药品监督管理局 106040002
蔡晓辉 991060103717 120.7 75.690 66.486 翁源县人力资源和社会保障局 106042001
廖莹 991060103711 111.1 77.510 64.334 翁源县人力资源和社会保障局 106042001
李文卿 991060103712 109.1 72.140 61.586 翁源县人力资源和社会保障局 106042001
王敏 991060103728 120.1 85.310 70.154 翁源县人力资源和社会保障局 106042002
唐向东 991060103720 122.7 79.400 68.570 翁源县人力资源和社会保障局 106042002
李琳 991060103719 112.8 83.630 67.292 翁源县人力资源和社会保障局 106042002
罗小奂 991060103803 113.6 81.140 66.536 新丰县人力资源和社会保障局 106043001
陈瑞瑛 991060103805 108.2 81.400 65.020 新丰县人力资源和社会保障局 106043001
李添 991060103730 108.3 75.710 62.774 新丰县人力资源和社会保障局 106043001
赵素玲 991060103812 110.4 84.660 66.984 新丰县教育局 106044001
卢晓凤 991060103813 119.8 69.460 63.724 新丰县教育局 106044001
刘艳 991060103815 114 72.800 63.320 新丰县教育局 106044001
陈锦轩 991060103820 110.9 75.510 63.474 新丰县食品药品监督管理局 106045001
江碧笙 991060103819 104 76.090 61.636 新丰县食品药品监督管理局 106045001
陈俊 991060103821 94.5 68.540 55.766 新丰县食品药品监督管理局 106045001
余文素 991060103824 122 78.170 67.868 新丰县食品药品监督管理局 106045002
欧阳小练 991060103901 98.2 75.110 59.504 新丰县食品药品监督管理局 106045002
李俊杰 991060103827 96.7 69.460 56.794 新丰县食品药品监督管理局 106045002
王明浩 991060103907 119.2 81.110 68.204 新丰县统计局 106046001
宋平清 991060103913 112.7 80.660 66.074 新丰县统计局 106046001
张欣欣 991060103908 116.6 73.290 64.296 新丰县统计局 106046001
王弦正 991060103917 123.9 80.290 69.286 乳源瑶族自治县市场与安全监管局 106047001
黎功 991060103920 120.5 82.340 69.086 乳源瑶族自治县市场与安全监管局 106047001
彭迪 991060103923 115.2 78.630 66.012 乳源瑶族自治县市场与安全监管局 106047001
邓祺 991060103928 115.4 83.890 68.176 乳源瑶族自治县市场与安全监管局 106047002
杨军威 991060103927 111.6 73.970 63.068 乳源瑶族自治县市场与安全监管局 106047002
刘慈城 991060103926 95.2 71.230 57.052 乳源瑶族自治县市场与安全监管局 106047002
骆根富 991060104005 123.3 81.660 69.654 乳源瑶族自治县国土资源局 106048001
黄秋辉 991060104004 104.3 75.770 61.598 乳源瑶族自治县国土资源局 106048001
李新莲 991060104003 101.3 73.600 59.830 乳源瑶族自治县国土资源局 106048001
林青 991060104007 113.2 82.800 67.080 乳源瑶族自治县国土资源局 106048002
朱秋绮 991060104011 106.4 81.400 64.480 乳源瑶族自治县国土资源局 106048002
杨国豪 991060104018 107.3 80.340 64.326 乳源瑶族自治县国土资源局 106048002
穆漫云 991060104025 116.5 78.030 66.162 乳源瑶族自治县国土资源局 106048004
李岚 991060200115 111.5 80.600 65.690 乳源瑶族自治县国土资源局 106048004
郭伟玲 991060200113 112 78.090 64.836 乳源瑶族自治县国土资源局 106048004
赵天华 991060200116 94.3 70.230 56.382 乳源瑶族自治县国土资源局 106048005
赵志军 991060200202 107.8 80.570 64.568 乳源瑶族自治县国土资源局 106048006
邓霞 991060200117 108.9 76.310 63.194 乳源瑶族自治县国土资源局 106048006
赵小云 991060200206 110.3 74.860 63.034 乳源瑶族自治县国土资源局 106048006
黄鹏辉 991060200415 122.8 80.710 69.124 广东省渔政总队乳源大队 106050001
李莉萍 991060200422 113.4 82.310 66.944 广东省渔政总队乳源大队 106050001
叶凯 991060200419 107.6 68.400 59.640 广东省渔政总队乳源大队 106050001
李道阳 991060200529 102.6 76.660 61.444 韶关市城市管理行政执法局武江分局 106054002
宁霞 991060200530 90.4 80.630 59.372 韶关市城市管理行政执法局武江分局 106054002
何芊霖 991060200601 96.5 79.030 60.562 韶关市城市管理行政执法局武江分局 106054003
洪松柏 991060301523 120.5 77.910 67.314 韶关市水产管理局 106072001
李淑梅 991060301526 124.3 74.540 67.106 韶关市水产管理局 106072001
谢丽莉 991060301513 114.8 76.630 65.092 韶关市水产管理局 106072001
刘名青 991060301610 119.1 74.370 65.478 韶关市交通工程质量监督站 106074001
刘玲 991060301613 116 76.030 65.212 韶关市交通工程质量监督站 106074001
谢金养 991060301604 113.8 77.230 65.032 韶关市交通工程质量监督站 106074001
张超 991060301622 120.2 73.490 65.456 韶关市住房公积金管理中心 106075001
刘建昌 991060301719 120 71.310 64.524 韶关市住房公积金管理中心 106075001
朱明煜 991060301619 112.2 72.570 62.688 韶关市住房公积金管理中心 106075001
周丽娟 991060301730 113.8 81.600 66.780 韶关市住房公积金乐昌市办事处 106076001
张诗慧 991060301806 106.2 80.630 64.112 韶关市住房公积金乐昌市办事处 106076001
向丽斯 991060301802 101.9 76.690 61.246 韶关市住房公积金乐昌市办事处 106076001
丘平 991060301812 107.7 80.570 64.538 韶关市住房公积金翁源县办事处 106077001
张洁婷 991060301811 104.3 75.910 61.654 韶关市住房公积金翁源县办事处 106077001
刘君英 991060301813 103.9 70.290 59.286 韶关市住房公积金翁源县办事处 106077001
黄秀娟 991060301830 116.3 75.260 64.994 韶关市住房公积金乳源县办事处 106078001
刘素敏 991060301829 110.3 75.910 63.454 韶关市住房公积金乳源县办事处 106078001
张治龙 991060301902 108.8 75.030 62.652 韶关市住房公积金乳源县办事处 106078001
蓝凤英 991060301909 119.7 76.970 66.698 韶关市社会保险基金管理中心 106079001
康乐 991060301911 106.9 81.370 64.618 韶关市社会保险基金管理中心 106079001
段宏 991060301908 104.2 75.400 61.420 韶关市社会保险基金管理中心 106079001
吴晓武 991060301915 106.3 81.490 64.486 韶关市社会保险翁源办事处 106080001
杨晓鸿 991060301913 110.2 72.860 62.204 韶关市社会保险翁源办事处 106080001
赖小城 991060301916 108.8 72.060 61.464 韶关市社会保险翁源办事处 106080001
彭绮君 991060302013 127.8 81.540 70.956 韶关市社会保险翁源办事处 106080002
张书盈 991060301921 120.5 84.430 69.922 韶关市社会保险翁源办事处 106080002
钟燕群 991060302002 124.2 79.800 69.180 韶关市社会保险翁源办事处 106080002
曹钰锋 991060302017 114 79.860 66.144 韶关市社会保险翁源办事处 106080003
郭玮琦 991060302101 106.3 75.830 62.222 韶关市社会保险翁源办事处 106080003
罗淑烩 991060302023 105 74.370 61.248 韶关市社会保险翁源办事处 106080003
梁志宏 991060302105 103.1 82.110 63.774 韶关市社会保险新丰办事处 106081001
朱琳 991060302109 97.7 83.400 62.670 韶关市社会保险新丰办事处 106081001
潘蕾蕾 991060302114 106.8 72.800 61.160 韶关市社会保险新丰办事处 106081001
张海燕 991060302121 100.6 79.800 62.100 韶关市社会保险新丰办事处 106081002
邱秀华 991060302117 105 73.860 61.044 韶关市社会保险新丰办事处 106081002
潘志力 991060302116 101.4 74.770 60.328 韶关市社会保险新丰办事处 106081002
王云 991060302123 122.5 75.940 67.126 韶关市社会保险新丰办事处 106081003
祝莹 991060302125 91.9 70.740 55.866 韶关市社会保险新丰办事处 106081003
肖志勇 991060302126 91.3 70.830 55.722 韶关市社会保险新丰办事处 106081003
余彬 991060302201 124.3 80.490 69.486 韶关市社会保险乳源办事处 106082001
何海萍 991060302211 117.7 82.460 68.294 韶关市社会保险乳源办事处 106082001
兰晓静 991060302205 116.8 75.570 65.268 韶关市社会保险乳源办事处 106082001
肖秀娟 991060302218 106.3 78.910 63.454 韶关市社会保险乳源办事处 106082002
丁琳 991060302305 97.6 80.430 61.452 韶关市社会保险乳源办事处 106082002
陈玉昭 991060302302 99.9 75.170 60.038 韶关市社会保险乳源办事处 106082002
曾磊 991060302322 127.1 84.860 72.074 韶关市劳动人事争议仲裁院 106083001
陈珺 991060302417 123.3 85.290 71.106 韶关市劳动人事争议仲裁院 106083001
蔡仁娉 991060302420 122.6 79.460 68.564 韶关市劳动人事争议仲裁院 106083001
杨珍 991060302509 126.7 77.710 69.094 韶关市公职律师事务所 106084001
侯艳飞 991060302513 112.8 81.510 66.444 韶关市公职律师事务所 106084001
邓皓皓 991060302516 111.1 78.090 64.566 韶关市公职律师事务所 106084001
刘志玲 991060302522 111.7 78.400 64.870 韶关市疾病预防控制中心 106085001
秦玉玲 991060302604 116.7 74.000 64.610 韶关市疾病预防控制中心 106085001
曹琛 991060302601 120.6 65.540 62.396 韶关市疾病预防控制中心 106085001
吴韶辉 991060302606 108.3 76.230 62.982 韶关市食品药品检验所 106086001
罗瑜 991060302607 94.3 76.490 58.886 韶关市食品药品检验所 106086001
刘萌 991060302612 120.3 77.570 67.118 韶关市食品药品检验所 106086002
翟文丰 991060302614 116.6 78.860 66.524 韶关市食品药品检验所 106086002
李赟辉 991060302608 111.3 78.710 64.874 韶关市食品药品检验所 106086002
罗卫 991060302617 104.6 73.430 60.752 乐昌市水政监察大队 106087001
王岳岳 991060302629 127.6 78.400 69.640 乐昌市畜牧兽医水产局 106088001
张华珍 991060302703 113.7 73.710 63.594 乐昌市畜牧兽医水产局 106088001
龚间娣 991060302621 109 71.570 61.328 乐昌市畜牧兽医水产局 106088001
吴志伟 991060302706 118.6 82.860 68.724 乐昌市法律援助处 106089001
刘玉莹 991060302708 113.1 77.630 64.982 乐昌市法律援助处 106089001
谢世云 991060302707 106.8 79.000 63.640 乐昌市法律援助处 106089001
冯斌 991060303113 124.5 83.890 70.906 乐昌市农产品质量监督检测站 106091001
曹静 991060303115 119.1 82.630 68.782 乐昌市农产品质量监督检测站 106091001
胡志刚 991060303116 116.8 77.570 66.068 乐昌市农产品质量监督检测站 106091001
李舒 991060303124 115.2 81.490 67.156 乐昌市卫生监督所 106092001
李娜 991060303126 114.7 77.770 65.518 乐昌市卫生监督所 106092001
李乐姣 991060303130 107.6 74.510 62.084 乐昌市卫生监督所 106092001
杨丽萍 991060303205 114.6 78.370 65.728 南雄市法律援助处 106093001
陈岁林 991060303204 105.7 80.570 63.938 南雄市法律援助处 106093001
周凤麟 991060303206 103 78.600 62.340 南雄市法律援助处 106093001
李丽怡 991060303421 116.1 80.200 66.910 仁化县城市监察队 106098001
郭徽 991060303419 106.5 83.490 65.346 仁化县城市监察队 106098001
曾芳蕊 991060303416 100.2 83.290 63.376 仁化县城市监察队 106098001
叶微 991060303425 113.8 80.540 66.356 仁化县农村住户抽样调查队 106099001
马艳红 991060303430 113.1 76.510 64.534 仁化县农村住户抽样调查队 106099001
吴榕英 991060303422 104.2 77.370 62.208 仁化县农村住户抽样调查队 106099001
刘美军 991060303505 123.4 82.060 69.844 仁化县殡葬管理监察队 106100001
罗来椿 991060303502 116.4 81.140 67.376 仁化县殡葬管理监察队 106100001
王菲 991060303501 115.2 81.060 66.984 仁化县殡葬管理监察队 106100001
余成露 991060303515 112.6 79.430 65.552 仁化县卫生监督所 106101001
周慧洁 991060303511 109.9 81.060 65.394 仁化县卫生监督所 106101001
吴先锋 991060303507 106.9 73.860 61.614 仁化县卫生监督所 106101001
何国凤 991060303619 112.6 80.400 65.940 仁化县财政局 106102001
邓海福 991060303617 108.9 79.030 64.282 仁化县财政局 106102001
曾凯 991060303530 109.2 71.260 61.264 仁化县财政局 106102001
陈鸿浩 991060303623 98.9 78.060 60.894 仁化县环境监测站 106103001
杨富平 991060303626 103.2 69.490 58.756 仁化县环境监测站 106103001
余蓝燕 991060303703 116.1 81.940 67.606 始兴县卫生监督所 106104001
李汶玲 991060303630 105.2 76.710 62.244 始兴县卫生监督所 106104001
宋沛妍 991060303628 102.2 76.570 61.288 始兴县卫生监督所 106104001
官玉萍 991060303709 107.8 81.060 64.764 始兴县财政局 106105001
郭文福 991060303708 113.7 74.770 64.018 始兴县财政局 106105001
贺平 991060303706 103.5 79.400 62.810 始兴县财政局 106105001
龙琴 991060303705 109.3 74.690 62.666 始兴县财政局 106105001
廖茂莉 991060303710 112.9 71.890 62.626 始兴县财政局 106105001
邓丽英 991060303712 102.8 69.710 58.724 始兴县财政局 106105001
陈枫 991060303721 113.8 76.830 64.872 始兴县公共资产管理中心 106106001
杨镇宇 991060303722 106.9 80.340 64.206 始兴县公共资产管理中心 106106001
廖诗欣 991060303718 106.1 79.140 63.486 始兴县公共资产管理中心 106106001
康燕 991060303810 120.1 80.060 68.054 始兴县国库支付中心 106107001
邱付山 991060303804 124.7 74.910 67.374 始兴县国库支付中心 106107001
骆观 991060303808 110.7 75.660 63.474 始兴县国库支付中心 106107001
饶晓珍 991060303811 109.3 76.490 63.386 始兴县国库支付中心 106107001
刘芳 991060303815 109.6 74.430 62.652 始兴县国库支付中心 106107001
华得仙 991060303812 102.6 69.170 58.448 始兴县国库支付中心 106107001
郭广煌 991060303821 119 75.090 65.736 始兴县劳动人事仲裁委员会办公室 106108001
刘文娟 991060303825 110.6 76.570 63.808 始兴县劳动人事仲裁委员会办公室 106108001
莫凡 991060303819 111.1 72.830 62.462 始兴县劳动人事仲裁委员会办公室 106108001
何应鹏 991060303921 122.1 78.690 68.106 始兴县人才工作管理办公室 106109001
侯科师 991060303912 114 83.370 67.548 始兴县人才工作管理办公室 106109001
成礼 991060303828 118 75.060 65.424 始兴县人才工作管理办公室 106109001
邓文英 991060303924 105 78.230 62.792 始兴县行政服务中心 106110001
李小红 991060303923 99.4 73.860 59.364 始兴县行政服务中心 106110001
邓小红 991060303925 97.5 71.740 57.946 始兴县行政服务中心 106110001
钟昊 991060303930 107.5 79.740 64.146 始兴县城市管理综合行政执法大队 106111001
李炳强 991060304001 101.6 82.000 63.280 始兴县城市管理综合行政执法大队 106111001
李功林 991060304003 110.4 74.200 62.800 始兴县城市管理综合行政执法大队 106111001
刘振 991060304017 125.7 83.430 71.082 始兴县城市管理综合行政执法大队 106111002
谭庭爵 991060400304 120.8 77.370 67.188 始兴县城市管理综合行政执法大队 106111002
李莹 991060400329 114.7 78.460 65.794 始兴县城市管理综合行政执法大队 106111002
李银群 991060400305 117.5 75.600 65.490 始兴县城市管理综合行政执法大队 106111002
郭丽娇 991060400124 113 76.830 64.632 始兴县城市管理综合行政执法大队 106111002
李洁文 991060400228 113.4 75.740 64.316 始兴县城市管理综合行政执法大队 106111002
杨浩锐 991060401412 115.6 84.230 68.372 翁源县农村社会经济调查队 106116001
李慧琴 991060401410 119.4 76.430 66.392 翁源县农村社会经济调查队 106116001
张继标 991060401420 120.4 74.800 66.040 翁源县农村社会经济调查队 106116001
朱德九 991060401419 112 77.370 64.548 翁源县农村社会经济调查队 106116001
涂罗炼 991060401418 110.7 74.340 62.946 翁源县农村社会经济调查队 106116001
王耀宗 991060401415 106.7 70.170 60.078 翁源县农村社会经济调查队 106116001
蔡利欢 991060402004 127.3 82.370 71.138 乳源瑶族自治县人才管理工作办公室 106122002
罗新恒 991060402005 122.2 84.140 70.316 乳源瑶族自治县人才管理工作办公室 106122002
张光波 991060402008 110.1 74.090 62.666 乳源瑶族自治县人才管理工作办公室 106122002
潘康文 991060402025 116.5 78.940 66.526 乳源瑶族自治县殡葬管理监察大队 106123001
朱华巧 991060402012 113.8 80.660 66.404 乳源瑶族自治县殡葬管理监察大队 106123001
余东 991060402026 111.1 77.770 64.438 乳源瑶族自治县殡葬管理监察大队 106123001
赵健 991060402107 118 83.490 68.796 乳源瑶族自治县国库支付中心 106124001
张卫荣 991060402112 114.9 74.290 64.186 乳源瑶族自治县国库支付中心 106124001
张志军 991060402110 114.6 74.060 64.004 乳源瑶族自治县国库支付中心 106124001
简明 991060402120 132.3 78.230 70.982 乳源瑶族自治县国库支付中心 106124002
韩明丽 991060402114 116.8 77.510 66.044 乳源瑶族自治县国库支付中心 106124002
叶琳琳 991060402124 121.4 73.710 65.904 乳源瑶族自治县国库支付中心 106124002
潘琪 991060402201 102.2 82.710 63.744 乳源瑶族自治县财政局 106125001
曾雅琪 991060402203 113.4 68.260 61.324 乳源瑶族自治县财政局 106125001
李璟 991060402130 96.3 67.460 55.874 乳源瑶族自治县财政局 106125001
温施琦 991060402315 114.9 81.860 67.214 乳源瑶族自治县供销合作社联合社 106126001
黄洁民 991060402304 115.2 73.630 64.012 乳源瑶族自治县供销合作社联合社 106126001
丘天荣 991060402325 114.2 73.970 63.848 乳源瑶族自治县供销合作社联合社 106126001
杨扬 991060402411 109.3 80.570 65.018 乳源瑶族自治县行政服务中心 106127001
蔡华峰 991060402407 107 79.890 64.056 乳源瑶族自治县行政服务中心 106127001
黄连法 991060402412 103.7 75.140 61.166 乳源瑶族自治县行政服务中心 106127001
华明松 991060402419 117.7 80.430 67.482 乳源瑶族自治县农村财务管理办公室 106128001
谭开华 991060402420 111.1 74.800 63.250 乳源瑶族自治县农村财务管理办公室 106128001
吴迪 991060402427 115 71.600 63.140 乳源瑶族自治县农村财务管理办公室 106128001
黄伟英 991060402426 106.9 76.690 62.746 乳源瑶族自治县农村财务管理办公室 106128001
邓秋燕 991060402424 107.1 75.030 62.142 乳源瑶族自治县农村财务管理办公室 106128001
罗翠琴 991060402422 105.8 66.770 58.448 乳源瑶族自治县农村财务管理办公室 106128001
李微 991060402609 118.4 81.800 68.240 韶关市浈江区人才工作管理办公室 106129001
李文韵 991060402601 113.9 79.540 65.986 韶关市浈江区人才工作管理办公室 106129001
苏静 991060402617 114.4 76.660 64.984 韶关市浈江区人才工作管理办公室 106129001
刘理文 991060402626 116.4 81.460 67.504 韶关市武江区劳动监察大队 106130001
罗昌婷 991060402701 111.2 79.110 65.004 韶关市武江区劳动监察大队 106130001
刘宇琳 991060402706 113.2 76.030 64.372 韶关市武江区劳动监察大队 106130001
李美蓉 991060402709 102.3 88.570 66.118 韶关市武江区财政局 106131002
李海能 991060402708 103.5 79.340 62.786 韶关市武江区财政局 106131002
曾静 991060402710 98.7 79.060 61.234 韶关市武江区财政局 106131002
李世鸿 991060402716 118 82.310 68.324 韶关市曲江区劳动保障监察大队 106132001
王海帆 991060402719 121.6 77.540 67.496 韶关市曲江区劳动保障监察大队 106132001
李昭君 991060402715 116.2 77.800 65.980 韶关市曲江区劳动保障监察大队 106132001
蔡瑞卿 991060402919 122.5 85.200 70.830 韶关市曲江区劳动保障监察大队 106132002
张荣发 991060403026 121.7 82.090 69.346 韶关市曲江区劳动保障监察大队 106132002
谭健蓉 991060402928 118.8 83.000 68.840 韶关市曲江区劳动保障监察大队 106132002
李晶琳 991060403419 133.7 80.740 72.406 韶关市曲江区劳动争议仲裁委员会 106133001
刘美丝 991060403328 122.3 77.340 67.626 韶关市曲江区劳动争议仲裁委员会 106133001
李金龙 991060403322 119 77.030 66.512 韶关市曲江区劳动争议仲裁委员会 106133001

    阅读本文的人还阅读了
    2012年韶关市公务员面试成绩公布(28日)


点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.gdgwyw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML