国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年河源市公务员面试总成绩公布(29日)

发布:2012-07-02    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2012年河源市公务员面试时间定于6月27日至29日,广东公务员考试网现将6月28日面试总成绩公布如下,建议考生添加收藏本站,及时关注本站更新信息。
职位代码 姓名 准考证号 笔试合成成绩 折算分
(60%)
面试成绩 折算分
(40%)
总分
207001004 陈欣 661070103313 111.4 33.42 88.20 35.280 68.700
207001004 蓝天明 661070110509 107.7 32.31 83.34 33.336 65.646
207001004 孙明望 661070101119 106.1 31.83 77.86 31.144 62.974
207002009 赖迅操 661070105002 118.5 35.55 80.60 32.240 67.790
207002009 叶汉文 661070101924 108.3 32.49 78.71 31.484 63.974
207002009 肖新宇 661070101009 107.9 32.37 78.06 31.224 63.594
207002009 邬国清 661070104515 107.9 32.37 90.23 36.092 68.462
207002009 朱志敏 661070110830 105.9 31.77 74.71 29.884 61.654
207006001 赖俊宏 661070101718 111.1 33.33 80.17 32.068 65.398
207006001 汤涛辉 661070102212 103.6 31.08 89.97 35.988 67.068
207006001 庄昕 661070108515 103 30.9 82.74 33.096 63.996
207006001 欧阳桓 661070102720 100.1 30.03 83.20 33.280 63.310
207006001 刘科锋 661070110206 92.8 27.84 73.54 29.416 57.256
207005006 彭学文 661070102113 119.2 35.76 88.26 35.304 71.064
207005006 傅海鹏 661070107924 118 35.4 93.26 37.304 72.704
207005006 蔡挺 661070108206 114.6 34.38 79.94 31.976 66.356
207005006 陈朋辉 661070105307 99.4 29.82 72.94 29.176 58.996
207005006 袁善心 661070105925 96.3 28.89 72.94 29.176 58.066
207005006 欧阳晨 661070103501 94.4 28.32 75.83 30.332 58.652
207007014 李洲洋 661070101019 122.4 36.72 90.17 36.068 72.788
207007014 陈健 661070110208 113.8 34.14 74.11 29.644 63.784
207007014 吴政海 661070108307 111.2 33.36 69.66 27.864 61.224
207006015 周景飘 661070108415 104.8 31.44 81.14 32.456 63.896
207006015 谢雨平 661070108523 100.9 30.27 64.74 25.896 56.166
207006015 李跃平 661070102530 97.1 29.13 79.60 31.840 60.970
207006004 李桂榕 661070107810 106.2 31.86 83.37 33.348 65.208
207006012 林青梅 661070102008 119.6 35.88 81.11 32.444 68.324
207006012 黄佩玲 661070101228 113.1 33.93 79.23 31.692 65.622
207006012 黄东香 661070109405 111.7 33.51 81.51 32.604 66.114
207006013 钟旭发 661070102013 97.2 29.16 73.97 29.588 58.748
207007001 张武 661070107906 94.2 28.26 80.60 32.240 60.500
207007002 陈伟强 661070111510 100 30 78.83 31.532 61.532
207007002 黄国会 661070110330 93.1 27.93 78.23 31.292 59.222
207007003 叶德水 661070106329 116.9 35.07 86.00 34.400 69.470
207007003 曾伟念 661070110020 107.9 32.37 86.83 34.732 67.102
207007015 陈菲菲 661070102227 117 35.1 83.77 33.508 68.608
207007015 黄明玉 661070109310 101 30.3 75.34 30.136 60.436
207006016 邓彩霞 661070106522 109.3 32.79 89.77 35.908 68.698
207006016 谢韵红 661070108703 107 32.1 83.77 33.508 65.608
207005003 刘振深 661070102203 108.8 32.64 79.91 31.964 64.604
207005003 钟锐能 661070106124 105.9 31.77 79.29 31.716 63.486
207005003 谢晓彬 661070111614 105.1 31.53 87.71 35.084 66.614
207005003 徐文岳 661070109530 101.1 30.33 87.23 34.892 65.222
207006014 易可洋 661070102226 105.3 31.59 82.03 32.812 64.402
207006014 刘建威 661070110428 100.8 30.24 79.80 31.920 62.160
207001005 韩帅 661070111205 108.5 32.55 86.60 34.640 67.190
207005004 杨惠娟 661070102017 115.9 34.77 79.31 31.724 66.494
207005004 巫兴红 661070102213 114.7 34.41 86.09 34.436 68.846
207005004 欧阳丽娃 661070111303 114.6 34.38 84.31 33.724 68.104
207005004 刘金凤 661070106127 112.1 33.63 79.97 31.988 65.618
207005004 胡文娟 661070111427 111.4 33.42 82.26 32.904 66.324
207005004 王静怡 661070101227 108.3 32.49 80.49 32.196 64.686
207005007 黄平 661070105723 111.9 33.57 85.17 34.068 67.638
207005007 黄梁 661070100808 104 31.2 78.40 31.360 62.560
207005007 陈文锐 661070109411 103.7 31.11 87.26 34.904 66.014
207005007 陈超 661070105612 99.3 29.79 78.77 31.508 61.298
207005007 刘国光 661070105321 98.5 29.55 79.00 31.600 61.150
207005009 曾千生 661070105121 110.7 33.21 83.14 33.256 66.466
207005009 张伟明 661070105421 109.1 32.73 77.49 30.996 63.726
207005010 邝运创 661070103120 114.9 34.47 87.31 34.924 69.394
207005010 李奕成 661070104327 106 31.8 79.06 31.624 63.424
207007013 廖丽钦 661070111324 100.3 30.09 79.60 31.840 61.930
207006006 叶婷 661070108428 106.8 32.04 77.69 31.076 63.116
207006006 曾巧巧 661070108323 106.5 31.95 75.17 30.068 62.018
207006006 肖园 661070111115 103.7 31.11 86.49 34.596 65.706
207007004 陈国慧 661070102627 109.1 32.73 82.34 32.936 65.666
207007004 余劲东 661070102404 106.9 32.07 80.23 32.092 64.162
207007004 陈文镜 661070110306 106.7 32.01 79.34 31.736 63.746
207007005 余伟宏 661070101830 118.4 35.52 84.91 33.964 69.484
207007005 黄惠明 661070110506 103.9 31.17 75.14 30.056 61.226
207007005 黄庭胜 661070107201 102.1 30.63 75.94 30.376 61.006
207007005 黄虹朝 661070101428 101.1 30.33 79.49 31.796 62.126
207007005 李珍珠 661070101926 97.1 29.13 77.51 31.004 60.134
207007005 叶飞娥 661070109902 94.3 28.29 76.00 30.400 58.690
207007006 黄丹 661070109801 104 31.2 89.09 35.636 66.836
207007006 王小玲 661070104219 103.4 31.02 72.31 28.924 59.944
207007006 杨晶 661070110315 98 29.4 74.69 29.876 59.276
207007012 黄丽蓉 661070103502 93.2 27.96 75.69 30.276 58.236
207007009 陈文丽 661070110218 108 32.4 85.40 34.160 66.560
207007009 黄秀羽 661070109910 93.8 28.14 75.06 30.024 58.164
207007009 黄红彩 661070110212 93.5 28.05 79.43 31.772 59.822
207007010 杨清惜 661070111519 115.8 34.74 83.57 33.428 68.168
207007010 徐蜜 661070109417 112.1 33.63 77.06 30.824 64.454
207007010 黄慧 661070101828 109.2 32.76 78.66 31.464 64.224
207007010 丘夏馨 661070104419 105.3 31.59 81.94 32.776 64.366
207007010 徐铁芳 661070107020 104.6 31.38 76.80 30.720 62.100
207007010 梁慧文 661070104702 103 30.9 74.91 29.964 60.864
207007007 李怡 661070103527 110.8 33.24 74.09 29.636 62.876
207007007 罗小花 661070109107 102.5 30.75 83.94 33.576 64.326
207007007 黄媚 661070109522 96.9 29.07 73.97 29.588 58.658
207007011 钟振鹏 661070104512 98.7 29.61 74.00 29.600 59.210
207001003 黄锦花 661070106111 113.7 34.11 80.14 32.056 66.166
207001003 卢琦 661070101404 105.2 31.56 77.54 31.016 62.576
207001003 黄惠芳 661070110230 103.7 31.11 78.46 31.384 62.494
207001001 黄碧琳 661070104208 120.3 36.09 78.03 31.212 67.302
207001001 刘宇莲 661070104003 113.7 34.11 76.09 30.436 64.546
207001001 罗敏 661070102412 113.3 33.99 86.46 34.584 68.574
207003015 顾凯 661070103108 99.4 29.82 83.97 33.588 63.408
207003015 罗晓舟 661070109009 98.3 29.49 81.14 32.456 61.946
207003017 姜志浩 661070100906 113.7 34.11 88.97 35.588 69.698
207003017 陈国亮 661070107918 108.1 32.43 69.40 27.760 60.190
207004008 徐辉 661070100714 104.3 31.29 78.40 31.360 62.650
207004008 张文杰 661070107222 97.4 29.22 75.97 30.388 59.608
207004008 赵献兵 661070101126 96.9 29.07 68.86 27.544 56.614
207004012 程琳舒 661070103616 111.8 33.54 86.54 34.616 68.156
207004013 徐旭明 661070110815 112.6 33.78 83.80 33.520 67.300
207004013 谢伟嘉 661070109606 111 33.3 86.06 34.424 67.724
207004015 李锋 661070102327 111.9 33.57 81.40 32.560 66.130
207004015 王建文 661070107204 108.9 32.67 81.51 32.604 65.274
207004015 袁国雄 661070107516 106.8 32.04 89.86 35.944 67.984
207004017 李裕磊 661070101823 109.9 32.97 81.89 32.756 65.726
207004017 丘振挥 661070102006 101.6 30.48 80.26 32.104 62.584
207005005 曾洁洁 661070109416 101.8 30.54 89.49 35.796 66.336
207001008 曾晓晖 661070101819 110 33 82.60 33.040 66.040
207006008 陈梓欣 661070101512 129.7 38.91 80.06 32.024 70.934
207006008 魏晓夏 661070100425 113.2 33.96 78.94 31.576 65.536
207006008 叶丽敏 661070109722 110.4 33.12 80.94 32.376 65.496
207006005 莫嘉敏 661070101215 123.7 37.11 80.86 32.344 69.454
207006005 黄斐 661070100630 122.7 36.81 86.94 34.776 71.586
207006005 黄丽静 661070105826 110.6 33.18 88.60 35.440 68.620
207006005 黄娟花 661070100713 106.8 32.04 79.54 31.816 63.856
207006005 曾晓玲 661070108021 97.5 29.25 79.46 31.784 61.034
307004001 王琎 664070110109 104.8 31.44 80.77 32.308 63.748
307004002 王维丽 664070101004 122.6 36.78 77.26 30.904 67.684
307004002 徐珏瑾 664070109125 112 33.6 81.17 32.468 66.068
207008001 郑建航 661070108001 90.5 27.15 79.34 31.736 58.886
207008002 何可准 661070109811 107.7 32.31 87.63 35.052 67.362
207008002 何立广 661070104324 103 30.9 78.63 31.452 62.352
207007008 唐宁 661070104613 106.7 32.01 89.09 35.636 67.646
207007008 彭雪嫚 661070108914 105.9 31.77 84.23 33.692 65.462
207009004 罗松贵 661070111523 116.7 35.01 80.03 32.012 67.022
207009004 吴清华 661070106811 105 31.5 86.77 34.708 66.208
207009004 车浩 661070101604 104.5 31.35 77.49 30.996 62.346
207010001 杨志华 661070103115 101.1 30.33 78.51 31.404 61.734
207010001 刘增威 661070105524 97.9 29.37 88.29 35.316 64.686
207003002 李俊文 661070105711 121.8 36.54 86.71 34.684 71.224
207003002 黄志坚 661070103411 108.5 32.55 89.49 35.796 68.346
207003002 陈戈 661070103701 102.8 30.84 82.91 33.164 64.004
207003001 徐超 661070100619 113.9 34.17 83.74 33.496 67.666
207003001 邹春萍 661070103315 108 32.4 85.20 34.080 66.480
207009001 杨明沾 661070107018 114.7 34.41 87.26 34.904 69.314
207009001 谢继伟 661070109319 105.6 31.68 81.71 32.684 64.364
207009001 郑政通 661070106021 103.1 30.93 76.54 30.616 61.546
207009002 王海波 661070106809 116.1 34.83 78.77 31.508 66.338
207009003 曾均 661070107318 106.3 31.89 87.80 35.120 67.010
207009003 邬林胜 661070107017 104.1 31.23 85.23 34.092 65.322
207009003 何慧翔 661070108308 101.6 30.48 80.69 32.276 62.756
207002012 陈万胜 661070108915 96 28.8 87.51 35.004 63.804
207007017 江小雪 661070102911 116.1 34.83 81.69 32.676 67.506
207007017 黄晓霞 661070109815 109.3 32.79 79.23 31.692 64.482
207007018 欧德明 661070110625 110.1 33.03 76.66 30.664 63.694
207007018 叶尔 661070110401 95 28.5 82.00 32.800 61.300
207007018 黄丽娴 661070107620 94.2 28.26 74.51 29.804 58.064
207006007 王小珊 661070107723 123.9 37.17 87.80 35.120 72.290
207006007 何汶烨 661070108421 114.9 34.47 82.97 33.188 67.658
207006007 曾海锋 661070108401 104.5 31.35 91.11 36.444 67.794
207006007 刘超 661070104115 103.9 31.17 83.89 33.556 64.726
207006007 刘君 661070103417 103.1 30.93 73.74 29.496 60.426
207002019 赖桥军 661070109116 102.9 30.87 84.49 33.796 64.666
207002019 黄晓敬 661070108002 102.7 30.81 82.51 33.004 63.814
207003009 钟淑娟 661070104211 135.4 40.62 88.77 35.508 76.128
207003009 陈燕芬 661070105325 118.4 35.52 87.74 35.096 70.616
207004004 邓敏思 661070104714 104.6 31.38 75.54 30.216 61.596
207004006 曾志文 661070101030 115.6 34.68 81.09 32.436 67.116
207003003 彭慧珊 661070105728 121.7 36.51 79.23 31.692 68.202
207003012 张慧 661070105026 101.5 30.45 88.74 35.496 65.946
207003012 黄雪芳 661070108923 100.6 30.18 76.03 30.412 60.592
207006009 张杰斌 661070107927 96.5 28.95 80.71 32.284 61.234
207004010 黄婉珊 661070108702 114.7 34.41 87.31 34.924 69.334
207004010 钟慕卿 661070102207 99.1 29.73 79.26 31.704 61.434
207002015 蔡倩妮 661070101410 90.4 27.12 68.26 27.304 54.424
207001009 邓园媛 661070102925 101.1 30.33 82.71 33.084 63.414
207001006 黄浩辉 661070111023 118 35.4 84.74 33.896 69.296
207002013 包伟浓 661070103320 106.2 31.86 91.26 36.504 68.364
207006003 刘龙标 661070104725 104.1 31.23 85.80 34.320 65.550
207006003 吴珊珊 661070103202 103.3 30.99 91.29 36.516 67.506
207006003 徐颖悦 661070101024 103 30.9 91.09 36.436 67.336

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.gdgwyw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML