国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年清远市公务员资格复审替补公告

发布:2012-06-25    来源:广东公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  各考生:
  根据中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅《关于做好我省县级以上机关2012年考试录用公务员面试、体检、考察和审批工作的通知》(粤人社发[2012]123号)、《广东省县级以上机关2012年考试录用公务员合格分数线》和《广东省县级以上机关2012年考试录用公务员公告》精神,清远市于6月19日对入围面试资格的910名考生进行了现场报考资格复审,经审核,符合职位条件845名。按规定对条件不符合或自愿放弃面试资格考生所报职位进行了递补。广东公务员网现公布条件不符合或自愿放弃面试资格考生(含递补对象)75名(见附件1);递补对象经资格复审符合职位条件考生43名(见附件2)。
  附件1:经审核条件不符合或自愿放弃面试资格(含自愿放弃递补资格)考生
序号 准考证号 序号 准考证号
1 991180503721 41 664180605723
2 991180605221 42 664180605905
3 991180503430 43 991180505109
4 991180503903 44 991180505113
5 991180401408 45 991180501829
6 991180601414 46 991180502217
7 991180402302 47 991180502604
8 991180404527 48 991180502621
9 991180500430 49 991180502706
10 991180402924 50 991180502928
11 991180605222 51 991180503023
12 991180601629 52 991180505108
13 991180503819 53 991180505118
14 991180504106 54 664180606017
15 991180500729 55 991180503128
16 991180503217 56 991180500801
17 991180504715 57 991180503918
18 663180606112 58 991180502530
19 991180504722 59 991180500727
20 991180505415 60 661180400103
21 991180504707 61 661180400118
22 991180500627 62 661180400312
23 991180504318 63 661180400714
24 991180504325 64 661180400722
25 991180504228 65 661180400929
26 991180504105 66 661180402007
27 991180503915 67 661180402408
28 991180600405 68 661180402830
29 991180600325 69 661180402928
30 991180503919 70 661180404102
31 662180604929 71 661180404103
32 662180602601 72 661180500902
33 662180602218 73 661180501510
34 663180606024 74 661180502027
35 663180606103 75 661180502121
36 991180504028    
37 664180605519    
38 664180605624    
39 664180605720    
40 664180605502    
  附件2:递补对象经资格复审符合职位条件考生
序号 准考证号 序号 准考证号
1 991180401407 23 991180503913
2 991180402216 24 991180503821
3 991180402926 25 991180503616
4 991180500422 26 664180605424
5 991180500620 27 664180605601
6 991180502625 28 664180605602
7 991180502718 29 664180605511
8 991180502927 30 664180605806
9 991180503018 31 664180605915
10 991180503904 32 663180606026
11 662180605001 33 663180606105
12 662180602603 34 991180503216
13 662180602220 35 661180400111
14 991180601702 36 661180400120
15 991180601408 37 661180400703
16 991180600401 38 661180402014
17 991180505120 39 661180402929
18 991180504725 40 661180500906
19 991180504710 41 661180501507
20 991180504403 42 661180502007
21 991180504312 43 661180502124
22 991180504303    
  中共清远市委组织部
  清远市人力资源和社会保障局

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.gdgwyw.net/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML